شمانیوز
شما نیوز

جدول لیگ برتر فوتبال

جدول لیگ برتر فوتبال

جدول کامل لیگ برتر جام خليج فارس 92-93 

ليگ برتر جام خليج فارس
تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 فولاد 30 16 9 5 36 24 12 57
2 پرسپوليس 30 16 8 6 34 15 19 55 (1-)
3 نفت تهران 30 15 9 6 39 23 16 54
4 سپاهان 30 14 12 4 36 20 16 54
5 استقلال 30 15 9 6 34 25 9 53 (1-)
6 تراکتورسازي 30 11 13 6 39 33 6 45 (1-)
7 ملوان 30 13 6 11 40 33 7 44 (1-)
8 سايپا 30 7 14 9 26 31 5- 35
9 صباي قم 30 8 9 13 32 38 6- 33
10 گسترش فولاد 30 7 11 12 31 34 3- 32
11 راه آهن سورينت 30 7 10 13 25 34 9- 31
12 استقلال خوزستان 30 6 11 13 26 37 11- 29
13 ذوب آهن 30 6 11 13 24 36 12- 29
14 فجر سپاسي 30 6 11 13 20 34 14- 29
15 داماش گيلان 30 5 12 13 30 40 10- 26 (1-)
16 مس 30 1 19 10 21 36 15- 22
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied