
تاریخ و مبلغ واریز یارانه نقدی
تاریخ و مبلغ واریز یارانه نقدی
تاریخ و مبلغ واریز یارانه نقدی به شرح زیر می باشد
نوع یارانه | مبلغ برای هر نفر - ریال | زمان واریز |
یارانه مرحله 1 (دیماه و بهمن ماه 1389) | 810000 | 11/8/89 |
یارانه نان (دیماه و بهمن ماه 1389) | 80000 | 30/9/89 |
یارانه مرحله 2 (اسفند89 و فروردین 90) | 890000 | 28/11/89 |
یارانه مرحله 3 (اردیبهشت ماه 90) | 455000 | 31/1/90 |
یارانه مرحله4 (خرداد ماه 90) | 455000 | 31/2/90 |
یارانه مرحله 5 (تیر ماه 90) | 455000 | 1/4/90 |
یارانه مرحله 6 - مرداد 90 | 455000 | 11/5/90 |
یارانه مرحله 7 - شهریور 1390 | 455000 | 9/6/90 |
یارانه مرحله 8 - مهر 1390 | 455000 | 13/7/90 |
یارانه مرحله 9 - آبان 1390 | 455000 | 9/8/90 |
یارانه مرحله 10 - آذر 1390 | 455000 | 13/9/90 |
یارانه مرحله 11 - دی 1390 | 455000 | 13/10/90 |
یارانه مرحله 12 - بهمن 1390 | 455000 | 18/11/90 |
یارانه مرحله 13 - اسفند 1390 | 455000 | 18/12/90 |
تفاوت یارانه (یارانه نان) | 280000 | 6/1/91 |
یارانه مرحله 14 - فروردین 1391 | 455000 | 16/1/91 |
یارانه مرحله 15 - اردیبهشت 1391 | 455000 | 17/2/91 |
یارانه مرحله 16 -خرداد 1391 | 455000 | 17/3/91 |
یارانه مرحله 17 - تیر 1391 | 455000 | 17/4/91 |
یارانه مرحله 18 - مرداد 1391 | 455000 | 17/5/91 |
یارانه مرحله 19 - شهریور 1391 | 455000 | 19/6/91 |
یارانه مرحله 20 - مهر 1391 | 455000 | 19/7/91 |
یارانه مرحله 21 - آبان 1391 | 455000 | 20/8/91 |
یارانه مرحله 22 - آذر 1391 | 455000 | 18/9/91 |
یارانه مرحله 23 - دی 1391 | 455000 | 18/10/91 |
یارانه مرحله 24 - بهمن 1391 | 455000 | 9/11/91 |
یارانه عیدانه | 850000 | 5/12/91 |
یارانه مرحله 25 - اسفند 1391 | 455000 | 25/12/91 |
یارانه مرحله 26 - فروردین 1392 | 455000 | 20/1/92 |
یارانه مرحله 27 - اردیبهشت 1392 | 455000 | 21/2/92 |
یارانه مرحله 28- خرداد 1392 | 455000 | 23/3/92 |
یارانه مرحله 29 - تیر 1392 | 455000 | 23/4/92 |
یارانه مرحله 30 - مرداد 1392 | 455000 | 23/5/92 |
یارانه مرحله 31 - شهریور 1392 | 455000 | 22/6/92 |
یارانه مرحله 32 - مهر 1392 | 455000 | 23/7/92 |
یارانه مرحله 33- آبان 1392 | 455000 | 22/8/92 |
یارانه مرحله 34 - آذر 1392 | 455000 | 24/9/92 |
یارانه مرحله 35 - دی 1392 | 455000 | ۲۳/۱۰/۹۲ |
یارانه مرحله ۳۶- بهمن ۱۳۹۲ | ۴۵۵۰۰۰ | ۲۲/۱۱/۹۲ |
یارانه مرحله ۳۷- اسفند ۱۳۹۲ | ۴۵۵۰۰۰ | ۲۰/۱۲/۹۲ |
یارانه مرحله ۳۸ - فروردین 139۳ | ۴۵۵۰۰۰ | 21/1/93 |
یارانه مرحله 39 - اردیبهشت 1393 | 455000 | 23/2/93 |
یارانه مرحله 40 - خرداد 1393 | 455000 | 21/۳/93 |
یارانه مرحله 4۱ - تیر 1393 | 455000 | ۲۲/۴/۹۳ |
یارانه مرحله 42 - مرداد 1393 | 455000 | ۲۲/۵/۹۳ |
یارانه مرحله 43 - شهریور 1393 | ۴۵۵۰۰۰ | ۲۲/۶/۹۳ |
یارانه مرحله 4۴ - مهر 1393 | ۴۵۵۰۰۰ | ۲۱/۷/۹۳ |
یارانه مرحله 4۵ - آبان 1393 | ۴۵۵۰۰۰ | 22/8/۹۳ |
یارانه مرحله 46 - آذر 1393 | ۴۵۵۰۰۰ | ۲۱/9/۹۳ |
یارانه مرحله 47 - دی 1393 | ||
یارانه مرحله 48 - بهمن 1393 | ||
جمع |