به گزارش شمانیوز ، بازار خودرو در نخستین روز کاری هفته، همچنان در فضای انتظار قرار دارد. فعالان بازار میگویند کاهش حجم معاملات باعث شده قیمتها بیشتر در محدوده روزهای گذشته نوسان کنند و خبری از جهش یا ریزش گسترده نباشد. در چنین شرایطی، خریداران ترجیح میدهند برای روشنتر شدن وضعیت بازار دست نگه دارند و فروشندگان نیز با احتیاط بیشتری قیمتگذاری میکنند.
بررسی آخرین نرخها نشان میدهد قیمت خودرو در محصولات پرتقاضای ایرانخودرو و سایپا عمدتاً بدون تغییر محسوس ثبت شده و تنها برخی مدلها با نوسانات جزئی همراه بودهاند.
در میان محصولات ایرانخودرو، دنا پلاس اتوماتیک با قیمت 2 میلیارد و 645 میلیون تومان، تارا اتوماتیک توربو با 2 میلیارد و 895 میلیون تومان و ریرا با 3 میلیارد و 400 میلیون تومان از گرانترین خودروهای داخلی بازار هستند. همچنین پژو 207 اتوماتیک پانوراما با قیمت 2 میلیارد و 650 میلیون تومان همچنان در میان خودروهای پرتقاضا قرار دارد.
در خانواده سایپا نیز شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت 2 میلیارد و 620 میلیون تومان، چانگان CS55 با قیمت 5 میلیارد و 350 میلیون تومان و روئوه ERX5 با نرخ 4 میلیارد و 850 میلیون تومان در صدر جدول قیمتها دیده میشوند.
نکته قابل توجه بازار امروز، ادامه فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد است. برای مثال، شاهین اتوماتیک پلاس با وجود قیمت کارخانه یک میلیارد و 561 میلیون تومان، در بازار حدود 2 میلیارد و 620 میلیون تومان معامله میشود. همچنین چانگان CS55 با قیمت کارخانه 2 میلیارد و 343 میلیون تومان، در بازار به بیش از 5 میلیارد و 350 میلیون تومان رسیده است.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که وضعیت نرخ ارز، سیاستهای عرضه خودروسازان و میزان تقاضا مشخصتر نشود، قیمت خودرو همچنان در همین محدوده نوسان خواهد کرد و احتمال تغییرات شدید در کوتاهمدت پایین است.
## جدول قیمت خودرو امروز دوشنبه 1 تیر
### قیمت محصولات ایرانخودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| ------------------------- | -----------------: | -------------------: |
| وانت آریسان | 1,625,000,000 | 1,571,600,000 |
| سورن پلاس TU5P | 2,052,000,000 | 1,870,000,000 |
| سورن پلاس XU7P | 1,580,000,000 | 1,530,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,120,000,000 | 2,025,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,645,000,000 | 2,530,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,630,000,000 | 1,502,000,000 |
| پژو 207 دندهای | 1,920,000,000 | 1,804,200,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,370,000,000 | 2,134,200,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,650,000,000 | 2,183,800,000 |
| تارا دستی V1 | 1,955,000,000 | 1,888,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,540,000,000 | 2,470,000,000 |
| تارا اتوماتیک توربو | 2,895,000,000 | 2,716,800,000 |
| ریرا | 3,400,000,000 | 3,200,000,000 |
### قیمت محصولات سایپا
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| ------------------- | -----------------: | -------------------: |
| اطلس S | 1,295,000,000 | 803,585,000 |
| ساینا S | 1,220,000,000 | 722,854,000 |
| کوییک S | 1,160,000,000 | 732,780,000 |
| شاهین GL | 1,890,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین G سانروف | 1,945,000,000 | 1,144,900,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,225,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,620,000,000 | 1,561,100,000 |
| پارس نوآ | 1,933,000,000 | 1,256,400,000 |
| چانگان CS35 | 4,110,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,350,000,000 | 2,343,900,000 |
| روئوه ERX5 | 4,850,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,910,000,000 | 3,273,000,000 |
جمعبندی:
قیمت خودرو امروز دوشنبه 1 تیر نسبت به روز گذشته تغییرات محدودی را تجربه کرد و بازار همچنان در وضعیت انتظار قرار دارد. اگر اتفاق خاصی در بازار ارز یا سیاستهای خودرویی رخ ندهد، پیشبینی میشود روند معاملات در روزهای آینده نیز با نوسانات محدود ادامه داشته باشد. این موضوع باعث شده بسیاری از خریداران همچنان خرید خود را به زمان مناسبتری موکول کنند.
.gif)


0 دیدگاه