قیمت طلا و سکه امروز سهشنبه ۱۶ تیر + جدول | سکه امامی چند شد؟
بازار طلا و سکه امروز سهشنبه ۱۶ تیر با نوساناتی همراه بود و قیمت انواع سکه و طلا نسبت به معاملات روز گذشته تغییراتی را تجربه کرد. در معاملات امروز، سکه امامی همچنان در کانون توجه معاملهگران قرار داشت و نرخ آن همسو با تغییرات بازار ارز و بهای جهانی طلا نوسان کرد.
به گزارش شمانیوز: بررسی بازار نشان میدهد که قیمت طلا و سکه همچنان تحت تأثیر دو عامل اصلی یعنی نرخ دلار در بازار آزاد و قیمت جهانی اونس طلا قرار دارد. فعالان بازار معتقدند در صورت تداوم نوسانات ارزی، احتمال ادامه تغییرات قیمتی در بازار فلزات گرانبها نیز وجود خواهد داشت.
سکه امامی امروز چند شد؟
بر اساس آخرین معاملات، قیمت سکه امامی امروز به حدود 85 میلیون و 500 هزار تومان رسید. روند معاملات نشان میدهد که این سکه همچنان بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات نرخ ارز دارد و معاملهگران با دقت تحولات اقتصادی و سیاسی را دنبال میکنند.
قیمتهای جهانی (انس)
| نام فلز | قیمت (دلار) | تغییرات (دلار) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,128.45 | (34.79-) 0.84٪- | 4,117.71 | 4,168.01 |
| انس نقره | 61.07 | (0.94-) 1.54٪- | 60.38 | 62.16 |
| انس پلاتین | 1,626.55 | (14.70-) 0.9٪- | 1,614.95 | 1,647.40 |
| انس پالادیوم | 1,253.25 | (21.25-) 1.7٪- | 1,251.75 | 1,277.50 |
قیمتهای طلا در بازار داخلی (به تومان)
| نوع طلا | قیمت (تومان) | تغییرات | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 177,374,000 | 0 (بدون تغییر) | 176,589,000 | 178,459,000 |
| طلای 24 عیار | 236,497,000 | 0 (بدون تغییر) | 235,450,000 | 237,943,000 |
| طلای دست دوم | 175,009,230 | 0 (بدون تغییر) | 174,234,800 | 176,079,760 |
| یک گرم نقره 999 | 3,567,000 | (97,400-) 2.73٪- | 3,556,900 | 3,683,800 |
قیمتهای مظنه و آبشده (مثقالی)
| نوع معیار | قیمت (تومان) | تغییرات | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 768,290,000 | 0 (بدون تغییر) | 764,950,000 | 773,050,000 |
| آبشده نقدی | 767,490,000 | 0 (بدون تغییر) | 765,950,000 | 773,050,000 |
| آبشده معاملاتی | 768,130,000 | 0 (بدون تغییر) | 764,950,000 | 773,050,000 |
| مثقال بدون حباب | 760,698,000 | 0 (بدون تغییر) | 756,963,000 | 765,478,000 |
قیمتهای طلا در بورس (صندوقها)
| نام صندوق | قیمت (ریال) | تغییرات | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای عیار | 473,450 | 0 (بدون تغییر) | 473,450 | 514,215 |
| صندوق طلای لوتوس | 1,212,478 | 0 (بدون تغییر) | 1,212,478 | 1,328,000 |
| صندوق طلای مثقال | 137,170 | 0 (بدون تغییر) | 137,170 | 150,500 |
| صندوق طلای گوهر | 812,000 | 0 (بدون تغییر) | 812,000 | 891,000 |
0 دیدگاه