جدیدترین نرخ ارز آزاد و دولتی
جدیدترین نرخ ارز آزاد و دولتی
جديدترين نرخ ارز آزاد و دولتي
نرخ ارز بازار 25 بهمن 93، 21:00
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| دلار | ۳,۴۲۴ | ۳,۴۲۳ |
| یورو | ۳,۹۳۵ | ۳,۹۱۸ |
| پوند | ۵,۲۷۹ | ۵,۲۳۳ |
| درهم | ۹۳۹ | ۹۳۷ |
| دلار کانادا | ۲,۷۹۱ | ۲,۷۹۱ |
| دلار استرالیا | ۲,۷۳۶ | ۲,۷۴۶ |
| ریال سعودی | ۹۳۵ | ۹۳۵ |
| لير ترکيه | ۱,۴۱۳ | ۱,۴۱۱ |
| کرون سوئد | ۴۱۵ | ۴۱۶ |
| رینگیت مالزی | ۱,۰۲۰ | ۱,۰۲۰ |
| بات تایلند | ۱۱۱ | ۱۱۱ |
| یوان چین | ۵۷۰ | ۵۷۰ |
قیمت ارز بانک مرکزی (رسمی) 25 بهمن 93، 21:00
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| دلار | ۲۷,۵۹۱ | ۲۷,۵۹۲ |
| پوند | ۴۲,۴۷۸ | ۴۲,۰۰۱ |
| یورو | ۳۱,۴۰۴ | ۳۱,۲۱۲ |
| فرانک سوئیس | ۲۹,۵۷۹ | ۲۹,۶۷۵ |
| کرون سوئد | ۳,۲۷۴ | ۳,۲۹۳ |
| درهم | ۷,۵۱۲ | ۷,۵۱۲ |
| دلار کانادا | ۲۲,۱۶۳ | ۲۱,۸۳۵ |
| دلار استرالیا | ۲۱,۴۳۷ | ۲۱,۱۴۲ |
| افغانی | ۴۸۵ | ۴۸۲ |
0 دیدگاه