پیش بینی قیمت سکه و دلار 1 اسفند
پیش بینی قیمت سکه و دلار 1 اسفند
| پیش بینی قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم در روز چهارشنبه 1 اسفند 1397 | ||||
| کمترین قیمت | بیشترین قیمت | درصد تغییرات | ||
| روز گذشته | سه شنبه 30 بهمن 1397 | 42,780,000 | 43,230,000 | 1.05% |
| هفته گذشته | چهارشنبه 24 بهمن 1397 | 40,500,000 | 41,680,000 | 2.91% |
| ماه گذشته | دوشنبه 1 بهمن 1397 | 37,500,000 | 38,500,000 | 2.67% |
| سال گذشته | سه شنبه 1 اسفند 1396 | 14,600,000 | 14,700,000 | 0.68% |
| پیش بینی می شود قیمت سکه بهار آزادی در روز جاری،چهارشنبه 1 اسفند 1397 | ||||
| حداقل | ريال42,724,883 | و حداکثر | ريال43,964,715 | باشد. |
| پیش بینی قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید (امامی) در روز چهارشنبه 1 اسفند 1397 | ||||
| کمترین قیمت | بیشترین قیمت | درصد تغییرات | ||
| روز گذشته | سه شنبه 30 بهمن 1397 | 44,400,000 | 45,060,000 | 1.49% |
| هفته گذشته | چهارشنبه 24 بهمن 1397 | 42,000,000 | 43,300,000 | 3.10% |
| ماه گذشته | دوشنبه 1 بهمن 1397 | 39,500,000 | 41,000,000 | 3.80% |
| سال گذشته | سه شنبه 1 اسفند 1396 | 14,820,000 | 15,015,000 | 1.32% |
| پیش بینی می شود قیمت سکه بهار آزادی طرح امامی در روز جاری،چهارشنبه 1 اسفند 1397 | ||||
| حداقل | ريال45,009,642 | و حداکثر | ريال45,719,984 | باشد. |
| پیش بینی قیمت دلار در روز چهارشنبه 1 اسفند 1397 | ||||
| کمترین قیمت | بیشترین قیمت | درصد تغییرات | ||
| روز گذشته | سه شنبه 30 بهمن 1397 | 130,342 | 130,673 | 0.25% |
| هفته گذشته | چهارشنبه 24 بهمن 1397 | 122,286 | 124,372 | 1.71% |
| ماه گذشته | دوشنبه 1 بهمن 1397 | 118,796 | 122,295 | 2.94% |
| سال گذشته | سه شنبه 1 اسفند 1396 | 48,726 | 49,051 | 0.67% |
| پیش بینی می شود قیمت دلار در روز جاری،چهارشنبه 1 اسفند 1397 | ||||
| حداقل | ريال130,244 | و حداکثر | ريال132,082 | باشد. |
| پیش بینی قیمت یورو در روز چهارشنبه 1 اسفند 1397 | ||||
| کمترین قیمت | بیشترین قیمت | درصد تغییرات | ||
| روز گذشته | سه شنبه 30 بهمن 1397 | 147,000 | 148,000 | 0.68% |
| هفته گذشته | چهارشنبه 24 بهمن 1397 | 138,000 | 141,000 | 2.17% |
| ماه گذشته | دوشنبه 1 بهمن 1397 | 135,000 | 139,000 | 2.96% |
| سال گذشته | سه شنبه 1 اسفند 1396 | 57,010 | 57,390 | 0.67% |
| پیش بینی می شود قیمت یورو در روز جاری،چهارشنبه 1 اسفند 1397 | ||||
| حداقل | ريال146,962 | و حداکثر | ريال149,393 | باشد. |
جهت مشاهده قیمت امروز طلا، سکه و دلار اینجا کلیک کنید
منبع:پایگاه خبری رخ
0 دیدگاه