قیمت گوشی امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۵؛ سامسونگ و شیائومی چند؟
قیمت گوشی امروز شنبه 18 مهر 1405 در بازار موبایل با اختلاف قابل توجهی میان مدلهای اقتصادی، میانرده و پرچمدار همراه است. طبق قیمتهای گزارششده بازار، گلکسی A17 سامسونگ با حافظه 128 گیگابایت حدود 66 میلیون و 800 هزار تومان و ردمی نوت 15 شیائومی با حافظه 256 گیگابایت حدود 89 میلیون تومان قیمت دارد. در رده پرچمدارها نیز قیمت گلکسی S26 اولترا به حدود 465 میلیون تومان رسیده است.
جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز
در جدول زیر، قیمت تعدادی از گوشیهای سامسونگ در بازار امروز را مشاهده میکنید. قیمتها بر اساس ظرفیت حافظه اعلامشده برای هر مدل درج شدهاند.
| مدل گوشی سامسونگ | حافظه | قیمت امروز |
|---|---|---|
| Galaxy A06 | 64 گیگابایت | 43 میلیون تومان |
| Galaxy A07 | 64 گیگابایت | 42 میلیون و 800 هزار تومان |
| Galaxy A16 | 128 گیگابایت | 58 میلیون و 400 هزار تومان |
| Galaxy A17 | 128 گیگابایت | 66 میلیون و 800 هزار تومان |
| Galaxy A17 | 256 گیگابایت | 92 میلیون و 600 هزار تومان |
| Galaxy A26 | 256 گیگابایت | 93 میلیون و 600 هزار تومان |
| Galaxy A36 | 256 گیگابایت | 101 میلیون و 500 هزار تومان |
| Galaxy A37 | 256 گیگابایت | 107 میلیون و 400 هزار تومان |
| Galaxy A56 | 256 گیگابایت | 130 میلیون و 500 هزار تومان |
| Galaxy A57 | 256 گیگابایت | 140 میلیون و 600 هزار تومان |
| Galaxy S24 FE | 256 گیگابایت | 179 میلیون تومان |
| Galaxy S25 FE | 256 گیگابایت | 191 میلیون و 500 هزار تومان |
| Galaxy S25 Ultra | 256 گیگابایت | 396 میلیون تومان |
| Galaxy S26 Ultra | 256 گیگابایت | 465 میلیون تومان |
قیمت گوشی شیائومی امروز چقدر است؟
گوشیهای شیائومی در خانوادههای ردمی و پوکو عرضه میشوند و اختلاف قیمت آنها به مشخصات فنی، حافظه و رده دستگاه بستگی دارد. قیمتهای گزارششده امروز برای تعدادی از مدلهای این برند در جدول زیر آمده است.
| مدل گوشی شیائومی | حافظه | قیمت امروز |
|---|---|---|
| Redmi A5 | 64 گیگابایت | 44 میلیون تومان |
| Redmi A3 | 128 گیگابایت | 46 میلیون و 500 هزار تومان |
| Redmi A7 Pro | 128 گیگابایت | 51 میلیون و 800 هزار تومان |
| Poco C75 | 256 گیگابایت | 60 میلیون و 700 هزار تومان |
| Poco C85 | 256 گیگابایت | 72 میلیون و 600 هزار تومان |
| Redmi 15 | 256 گیگابایت | 75 میلیون و 900 هزار تومان |
| Redmi Note 14 | 256 گیگابایت | 87 میلیون و 500 هزار تومان |
| Redmi Note 15 | 256 گیگابایت | 89 میلیون تومان |
| Redmi Note 15 Pro | 256 گیگابایت | 111 میلیون تومان |
| Redmi Note 14 Pro Plus | 512 گیگابایت | 135 میلیون تومان |
| Poco X7 Pro | 512 گیگابایت | 143 میلیون تومان |
| Redmi Note 15 Pro Plus | 512 گیگابایت | 159 میلیون تومان |
| Poco X8 Pro | 512 گیگابایت | 179 میلیون و 500 هزار تومان |
با بودجه کمتر کدام گوشی را بخریم؟
اگر اولویت خریدار پایین نگه داشتن هزینه است، مقایسه مدلهای اقتصادی سامسونگ و شیائومی نقطه شروع مناسبی است. با این حال، انتخاب گوشی فقط بر اساس قیمت توصیه نمیشود؛ حافظه داخلی، رم، کیفیت نمایشگر، باتری، دوربین و مدت پشتیبانی نرمافزاری نیز اهمیت دارند.
| بازه بودجه | مدلهای قابل بررسی | نکته خرید |
|---|---|---|
| حدود 43 تا 52 میلیون تومان | Galaxy A06، Galaxy A07، Redmi A5 | مناسب بررسی گزینههای اقتصادی |
| حدود 58 تا 93 میلیون تومان | Galaxy A16، Galaxy A17، Redmi Note 15 | مقایسه حافظه و امکانات پیش از خرید |
| حدود 93 تا 145 میلیون تومان | Galaxy A26، Galaxy A36، Galaxy A57، Poco X7 Pro | بررسی عملکرد، دوربین و نمایشگر |
| بیش از 150 میلیون تومان | Galaxy S25 FE، Galaxy S25 Ultra، Galaxy S26 Ultra | مقایسه امکانات پیشرفته و هزینه نهایی |
چرا قیمت یک مدل گوشی در فروشگاهها متفاوت است؟
قیمت نهایی گوشی ممکن است بر اساس ظرفیت حافظه، وضعیت رجیستری، نوع گارانتی، کشور عرضه، موجودی فروشنده و شرایط بازار متفاوت باشد. به همین دلیل، پیش از پرداخت باید مشخصات دقیق دستگاه و قیمت نهایی آن را از چند فروشنده مقایسه کرد.
جمعبندی قیمت گوشی امروز 18 مهر 1405
در فهرست قیمتهای امروز، گوشیهای اقتصادی سامسونگ و شیائومی در محدوده حدود 43 تا 52 میلیون تومان قرار دارند. برخی مدلهای میانرده از حدود 58 میلیون تومان شروع میشوند و قیمت مدلهای پیشرفتهتر به بیش از 100 میلیون تومان میرسد. گلکسی S26 اولترا نیز در فهرست قیمتهای گزارششده با نرخ حدود 465 میلیون تومان دیده میشود.
تاریخ گزارش: شنبه 18 مهر 1405. قیمتها ممکن است در طول روز تغییر کنند.
0 دیدگاه