قیمت خودرو در بازار ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام شد
قیمت خودرو امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۰ |
سمند LX | ۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷i دنده ای | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷i پانوراما | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s۵ توربو | ۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s۷ توربو | ۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۸۵۸,۰۱۳,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک MC | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون تونلند G۷ اتوماتیک | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s۸ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون زامیاد | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دوگانه سوز | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s اتوماتیک | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |