قیمت جدید دلار و ۱۶ ارز دیگر اعلام شد + جدول
بانک مرکزی نرخ جدید خرید و فروش ارز در تاریخ پنجشنبه ۳ مهر ۹۹ را منتشر کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای مجاز کشور است.
ارز | قیمت خرید (ریال) | قیمت فروش (ریال) |
اسکناس دلار | 277,000 | 278,000 |
اسکناس یورو | 323,000 | 324,000 |
درهم امارات متحده عربی | 72,308 | 73,133 |
یوان چین | -- | 37,195 |
پوند انگلیس | 336,049 | 337,649 |
فرانک سویس | 280,870 | 266,105 |
کرون سوئد | 28,347 | 30,693 |
روپیه هند | -- | 2,000 |
یکصد ین ژاپن | -- | 200,000 |
دلار آمریکا | 270,239 | 271,184 |
دلار کانادا | 204,837 | 207,064 |
لیر ترکیه | 35,624 | 36,287 |
روبل روسیه | -- | 2,655 |
یکصد دینار عراق | 20,703 | 22,007 |
دلار استرالیا | 184,205 | 187,064 |
منات آذربایجان | 137,638 | -- |
منبع: بانک مرکزی