قیمت روز گوشی های مدل جدید سامسونگ 8 تیر + جدول
قیمت گوشی های موبایل شرکت سامسونگ به تاریخ هشتم تیرماه ۱۴۰۰ در جدول زیر مشاهده می کنید:
به گزارش شمانیوز؛ قیمت گوشی های موبایل شرکت سامسونگ به تاریخ هشتم تیرماه ۱۴۰۰ در جدول زیر مشاهده می کنید:
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
Z Fold2 LTE 256GB | ۳۸۶,۴۹۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Note20 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۴۵,۹۶۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 256GB | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 128GB دو سیم کارت | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | ۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 256GB دو سیم کارت | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Note10+ 256GB Dual SIM | ۱۹۳,۵۵۰,۰۰۰ |
گلگسی Note 10 Plus 256GB | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 1TB Dual SIM | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Z Flip 256GB دو سیم کارت | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Note10 256GB | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S20+ 128GB Dual SIM | ۱۶۹,۹۹۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۶۹,۴۹۰,۰۰۰ |
S10 Plus 512GB Dual SIM | ۱۶۳,۱۰۰,۰۰۰ |
S10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Note9 128GB Dual SIM | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۳۹,۵۵۰,۰۰۰ |
S9 Plus 64GB Dual SIM | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Note10 Lite 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۲۶,۵۵۰,۰۰۰ |
S9 64GB Dual SIM | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
A72 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۰۴,۴۷۰,۰۰۰ |
S20 FE 128GB 8GB Dual SIM | ۱۰۲,۴۸۰,۰۰۰ |
Galaxy A80 128GB | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
M62 128GB دو سیم کارت | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
A52 128GB 8GB دو سیم کارت | ۹۳,۶۵۰,۰۰۰ |
A71 128GB 6GB Dual SIM | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶GB Dual SIM A710 | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
M51 128GB 8GB دو سیم کارت | ۸۴,۹۹۰,۰۰۰ |
A71 128GB 8GB Dual SIM | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
M51 128GB 6GB دو سیم کارت | ۸۲,۹۹۰,۰۰۰ |
A42 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
A51 256GB دو سیم کارت | ۷۲,۷۹۰,۰۰۰ |
A51 128GB 8GB Dual SIM | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
M31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۹,۱۸۰,۰۰۰ |
Galaxy A50 128GB Dual SIM | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
A51 128GB 6GB Dual SIM | ۵۸,۸۹۰,۰۰۰ |
A30s 128GB Dual SIM | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
A51 4GB دو سیم کارت | ۵۷,۹۹۰,۰۰۰ |
A20s 32GB 3GB Dual SIM | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A51 64GB دو سیم کارت | ۵۵,۴۹۰,۰۰۰ |
M21 64GB 4GB دو سیم کارت | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
A32 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
A31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۴۷,۹۹۰,۰۰۰ |
A21s 64GB 6GB دو سیم کارت | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A31 128GB 4GB | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دو سیم کارت Galaxy A20 32GB | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
A12 128GB 4GB دو سیم کارت | ۳۹,۹۸۰,۰۰۰ |
Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت | ۳۸,۹۹۰,۰۰۰ |
A12 64GB دو سیم کارت | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A11 32GB 3GB دو سیم کارت | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
A02s 64GB دو سیم کارت | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 3GB | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
M11 32GB دو سیم کارت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
A11 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A02s 32GB دو سیم کارت | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
A02 64GB دو سیم کارت | ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ |
A02 32GB 3GB دو سیم کارت | ۲۳,۸۵۰,۰۰۰ |
A01 16GB دو سیم کارت | ۲۲,۶۵۰,۰۰۰ |
A02 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۲,۴۹۰,۰۰۰ |
J7 Core 16GB Dual SIM | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy J7 Pro 16GB Dual SIM | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 32GB دو سیم کارت | ۱۸,۲۷۰,۰۰۰ |
J7 2016 16GB 4G Dual SIM | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
J3 2016 16GB Dual SIM | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 16GB دو سیم کارت | ۱۵,۴۹۰,۰۰۰ |
B310E Dual SIM | ۵,۴۲۰,۰۰۰ |
J1 Ace 4GB 4G Dual SIM | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
اما یکی از محبوب ترین گوشی های سامسونگ مدل گلکسی A51 است این گوشی نسخه به روز شده میان رده محبوب A50 به حساب می آید که دوربین بهبودیافته و حاشیه های باریک تر نمایشگر آن به همراه اندروید ۱۰ موجب شده بسیار مورد توجه و استقبال خریداران و مصرف کنندگان قرار بگیرد.