کدخبر:
981508
قیمت روز خودرو یکشنبه 26 اردیبهشت + جدول
قیمت روز خودرو یکشنبه 26 اردیبهشت + جدول
قیمت روز خودرو امروز یکشنبه 26 اردیبهشت را در جدول زیر مشاهده کنید.. قیمت روز خودرو امروز یکشنبه 26 اردیبهشت در بازار آزاد مشخص شد قیمت خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه 26 اردیبهشت ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت روز خودرو یکشنبه 26 اردیبهشت + جدول
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 158,000,000 |
سمند LX | 117,500,000 | 186,000,000 |
سمند EF7 | 115,800,000 | 203,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 217,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 121,700,000 | 237,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 240,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 150,800,000 | 270,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 258,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 166,900,000 | 315,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 0 | 303,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 271,096,400 | 366,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 371,600,000 | 430,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 188,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 107,448,000 | 190,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,061,000 | 209,000,000 |
پژو پارس | 122,400,000 | 226,000,000 |
پژو پارس | 0 | 214,000,000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 127,000,000 | 236,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 227,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 127,200,000 | 257,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 246,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 319,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 187,303,000 | 329,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 160,700,000 | 286,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 398,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 388,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 367,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 380,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 199,600,000 | 315,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 110,900,000 | 202,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 0 | 193,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 260,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 268,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 252,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 130,872,000 | 262,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 890,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,220,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 203,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 350,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 365,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 311,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 328,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 418,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 430,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 605,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 660,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 780,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 810,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 840,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 980,000,000 |
سمند سورن پلاس | 189,300,000 | 280,000,000 |
رانا پلاس | 180,300,000 | 223,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 0 | 705,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 129,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 113,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 118,000,000 |
سایپا 151 | 91,000,000 | 123,000,000 |
تیبا | 87,080,000 | 125,000,000 |
تیبا 2 | 95,426,000 | 133,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 147,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 92,928,000 | 143,000,000 |
کوییک دنده ای | 129,755,000 | 149,000,000 |
کوییک دنده ای R | 140,015,000 | 154,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 230,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 235,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 267,000,000 |
آریو | 0 | 368,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 465,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 785,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 850,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 123,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 124,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 133,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 150,000,000 |
ساینا s دنده ای | 130,292,000 | 162,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 212,000,000 |
شاهین | 267,000,000 | 380,000,000 |