کدخبر:
986629
قیمت روز پراید امروز جمعه 1 مرداد + جدول
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی امروز جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰ اعلام شد.
به گزارش شمانیوز: قیمت تعدادی از خودروهای داخلی امروز جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰ اعلام شد. قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
* محصولات ایران خودرو
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 180,000,000 |
سمند LX | 132,455,000 | 215,000,000 |
سمند EF7 | 132,701,000 | 238,000,000 |
سمند EF7 | 132,701,000 | 255,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 139,566,000 | 278,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 252,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 300,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 290,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 191,534,000 | 343,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 191,534,000 | 330,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 285,399,000 | 406,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,089,000 | 466,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 211,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124,365,000 | 215,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,365,000 | 242,000,000 |
پژو پارس | 140,273,000 | 250,000,000 |
پژو پارس | 140,273,000 | 234,000,000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 266,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 252,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 145,795,000 | 279,000,000 |
پژو پارس LX | 145,795,000 | 266,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 325,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 188,178,000 | 369,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 181,173,000 | 307,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 393,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 391,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 367,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 385,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 216,263,000 | 324,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 223,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 211,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 267,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 273,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 266,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 131,747,000 | 282,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 910,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,200,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 212,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 355,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 365,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 325,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 330,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 430,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 450,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 630,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 690,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 770,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 810,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 865,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,100,000,000 |
سمند سورن پلاس | 204,257,000 | 290,000,000 |
رانا پلاس | 180,391,000 | 250,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 640,000,000 | 740,000,000 |
* محصولات سایپا
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 140,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 126,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 123,000,000 |
سایپا 151 | 105,000,000 | 143,000,000 |
تیبا | 100,630,000 | 136,000,000 |
تیبا 2 | 106,518,000 | 142,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 155,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 147,000,000 |
کوییک دنده ای | 141,061,000 | 158,000,000 |
کوییک دنده ای R | 148,605,000 | 160,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 237,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 255,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 300,000,000 |
آریو | 0 | 370,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 485,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 825,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 860,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 140,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 151,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 163,000,000 |
ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 164,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 226,000,000 |
شاهین | 291,871,000 | 375,000,000 |