قیمت گوشی های سامسونگ 19 تیر + جدول
قیمت گوشی های موبایل شرکت سامسونگ به تاریخ نوزدهم مرداد ماه ۱۴۰۰ در جدول زیر مشاهده می کنید:
به گزارش شمانیوز، قیمت گوشی های موبایل شرکت سامسونگ به تاریخ نوزدهم مرداد ماه ۱۴۰۰ در جدول زیر مشاهده می کنید:
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
A30 8GB دو سیم کارت | ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ |
Note 20 16GB دو سیم کارت | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
A91s 16GB دو سیم کارت | ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ |
J3 2016 16GB Dual SIM | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
S12 Pro 8GB دو سیم کارت | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
A70s 4GB دو سیم کارت | ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ |
A62 16GB دو سیم کارت | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
A70 4GB دو سیم کارت | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 32GB دو سیم کارت | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
A93 Ultra 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A90s 4GB دو سیم کارت | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
A82 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۷۹۰,۰۰۰ |
A53 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
A40s 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
J1 Ace 4GB 4G Dual SIM | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
A01 16GB دو سیم کارت | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
A50 8GB دو سیم کارت | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
J7 Core 16GB Dual SIM | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 3GB | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
A02 64GB دو سیم کارت | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
A02 32GB 3GB دو سیم کارت | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
A02s 32GB دو سیم کارت | ۲۷,۴۸۰,۰۰۰ |
M11 32GB دو سیم کارت | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
A11 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ |
A11 32GB 3GB دو سیم کارت | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | ۳۰,۴۹۰,۰۰۰ |
A02s 64GB دو سیم کارت | ۳۲,۴۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A50 128GB Dual SIM | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
A12 64GB دو سیم کارت | ۳۷,۶۵۰,۰۰۰ |
Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت | ۴۰,۳۴۰,۰۰۰ |
A20s 32GB 3GB Dual SIM | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
A12 128GB 4GB دو سیم کارت | ۴۱,۱۵۰,۰۰۰ |
A21s 128GB 4GB دو سیم کارت | ۴۲,۴۹۰,۰۰۰ |
A21s 64GB 6GB دو سیم کارت | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دو سیم کارت Galaxy A20 32GB | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
A31 128GB 4GB | ۴۹,۲۹۰,۰۰۰ |
A31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
A30s 128GB Dual SIM | ۵۲,۹۹۰,۰۰۰ |
M21 64GB 4GB دو سیم کارت | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
A32 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۵,۷۹۰,۰۰۰ |
A51 128GB 6GB Dual SIM | ۶۰,۹۸۰,۰۰۰ |
A51 128GB 8GB Dual SIM | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
M31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
A51 256GB دو سیم کارت | ۷۵,۱۸۰,۰۰۰ |
A42 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
A71 128GB 8GB Dual SIM | ۸۷,۴۹۰,۰۰۰ |
M51 128GB 6GB دو سیم کارت | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
M62 128GB دو سیم کارت | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A80 128GB | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
M51 128GB 8GB دو سیم کارت | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A71 128GB 6GB Dual SIM | ۹۷,۹۸۰,۰۰۰ |
S20 FE 128GB 8GB Dual SIM | ۱۰۲,۴۸۰,۰۰۰ |
A52 128GB 8GB دو سیم کارت | ۱۰۹,۱۵۰,۰۰۰ |
A52 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
A52 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S9 64GB Dual SIM | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
S9 Plus 64GB Dual SIM | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Note9 128GB Dual SIM | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
A72 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۴۱,۹۹۰,۰۰۰ |
Z Flip 256GB دو سیم کارت | ۱۷۹,۹۹۰,۰۰۰ |
S10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Note10 Lite 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 512GB Dual SIM | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Note10 256GB | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 1TB Dual SIM | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 256GB دو سیم کارت | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 128GB دو سیم کارت | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 256GB | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
S20+ 128GB Dual SIM | ۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
گلگسی Note 10 Plus 256GB | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 512GB دو سیم کارت | ۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Note20 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۵۸,۹۸۰,۰۰۰ |
Z Fold2 LTE 256GB | ۳۸۹,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A90 4GB دو سیم کارت | ۱۵,۵۹۰,۰۰۰ |
در حال حاضر مهم ترین مدل گوشی سامسونگ در بازار جهان سری پرچمدار موبایل گلکسی نوت ۱۰ محسوب میشود که نزدیک به سه ماه از عرضه آن میگذرد.
اما جدیدترین مدل تلفن های هوشمند سامسونگ دو نسخه ارزان پرچمدار گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت ۱۰ لایت هستند که قیمت مناسبی دارند.
اما یکی از محبوب ترین گوشی های سامسونگ مدل گلکسی A51 است این گوشی نسخه به روز شده میان رده محبوب A50 به حساب می آید که دوربین بهبودیافته و حاشیه های باریک تر نمایشگر آن به همراه اندروید ۱۰ موجب شده بسیار مورد توجه و استقبال خریداران و مصرف کنندگان قرار بگیرد.
همچنین دوربین پشتی سه گانه گوشی گلکسی A50 در مدل A51 جای خود را به دوربین چهارگانه داده و این افزایش تعداد دوربینها، افزایش وضوح تصویربرداری را نیز به همراه داشته است.
اگر قصد خرید گوشی های پرچمدار را نداشته باشید، این محصول که در دسته میان رده موبایل سامسونگ قرار می گیرد گزینه مناسب و جذابی برای خرید خواهد بود.