قیمت انواع لپ تاپ
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز):این هفته جدیدترین قیمتها در بازار لپتاپ اعلام شده است. قیمت انواع لپ تاپ,قیمت لب تاب,قیمت نوت بوک,بهترین لپ تاپ,بهترین نوت بوک,شما
به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)، این هفته قیمتها در بازار لپتاپ به شرح زیر است:
ASUS
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Asus-Nseries-N550JV-i7-8-1T-4G-Win8-Touch | 4,150,000 |
Asus-Nseries-N550JV-i7-8-1T-2G-Win8 | 3,550,000 |
ASUS-Vivobook-S551LB-i7-8-1T-2G-Touch-Win8 | 3,250,000 |
Asus-KSeries-K451LB-i7-6-1T-4G | 2,890,000 |
Asus-KSeries-K551LB-i7-6-1T-2G | 2,800,000 |
Asus-Fseries-F550-i7-6-1T-2G | 2,790,000 |
Asus-Kseries-K56CB-i7-6-1T-2G | 2,760,000 |
Asus-KSeries-K451LB-i5-6-1T-2G | 2,350,000 |
Asus-Fseries-F550-i5-6-1T-2G | 2,515,000 |
Asus-Xseries-X550LC-i7-6-1T-2G | 2,485,000 |
Asus-Xseries-X450CC-i5-4-750-2G | 2,420,000 |
Asus-KSeries-K551LB-i5-6-1T-2G | 2,400,000 |
Asus-Xseries-X550CC-i5-4-750-2G | 2,020,000 |
Asus-Xseries-X550LC-i5-4-750-2G | 2,080,000 |
Asus-Xseries-X550LC-i5-4-750-2G | 2,150,000 |
Asus-Xseries-X551CA-1007U-2-500-Win8 | 1,030,000 |
Asus-Xseries-X552CL-2117U-4-500-1G | 1,460,000 |
Asus-Xseries-X550CC-2117-4-750-2G | 1,620,000 |
Asus-Aseries-A550-i3-4-500-2G | 1,630,000 |
Asus-Xseries-X552CL-i5-4-500-1G | 1,710,000 |
Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-500 | 1,010,000 |
Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-500 | 1,010,000 |
SONY VAIO
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Sony-Vaio-SVD13-213-CX-i5-4-128-Win8-Touch | 4,990,000 |
Sony-Vaio-SVD11-21Z9EB-i7-8-256-Win8-Touch | 5,140,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-2190X-Plus-i7-12-1T-2G-Win8-Touch-BLU | 4,350,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CL-i7-8-1T-1G-Win8-Touch | 4,990,000 |
Sony-SVT-14-127-Plus-i7-8-500-Win8-Touch | 3,880,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-2190X-i7-8-1T-2G-Win8 | 3,930,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CLB-i7-8-1T-1G-Win8-BLURW-Touch | 3,810,000 |
Sony-SVT-14-127-CGS-i7-4-500-Win8-Touch | 3,790,000 |
Sony-SVT-14-127-CGS-i7-4-500-Win8-Touch | 3,820,000 |
Sony-SVT-14-127-i5-6-128-Win8-Touch | 3,640,000 |
Sony-Vaio-S13-133CA-i5-4-750-1G-Win8 | 3,390,000 |
Sony-SVT-14-126-i5-6-500-Win8-Touch | 3,290,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-215-CL-i5-6-750-1G-Win8-Touch | 3,240,000 |
Sony-SVT-13-126-CGS-i5-4-128-Win8-Touch | 3,150,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-215-CX-i5-6-750-Win8-Touch | 2,940,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-213-CX-i3-4-500-Win8-Touch | 2,450,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-215-CLW-i5-6-1T-Win8 | 2,450,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-213-i3-6-750-Win8 | 2,020,000 |
ACER
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Acer-Aspire-V3-571G-i7-8-1T-4G | 3,000,000 |
Acer-Aspire-V3-571G-i5-6-1T-2G | 2,060,000 |
Acer-Aspire-V3-571G-i7-8-1T-2G | 2,530,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i5-6-1T-2G | 1,830,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-2G | 1,680,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i3-4-500-1G | 1,420,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-1G | 1,550,000 |
HP
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
HP-ProBook-450-i7-4-750-2G | 2,470,000 |
HP-ProBook-450-i7-8-1T-2G | 2,670,000 |
HP-Pavilion-15-n240-i5-4-750-2G | 1,960,000 |
HP-Pavilion-15-D033-i3-4-500-1G | 1,570,000 |
HP-Pavilion-14n055-i3-4-500-2G | 1,610,000 |
IBM LENOVO
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Lenovo-Y510-i7-8-1T-2G | 3,000,000 |
Lenovo-Essential-G510-i7-6-1T-2 | 2,160,000 |
Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-2G | 1,640,000 |
Lenovo-Essential-G510-i5-6-1T-2G | 1,760,000 |
Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G | 1,550,000 |
Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G | 2,100,000 |
Lenovo-Ideapad-S510-i7-8-1TB-2G | 2,260,000 |
Lenovo-Essential-G500-2020-4-500-1G | 1,240,000 |
Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G | 2,150,000 |
Lenovo-Bseries-B590-2020-2-500 | 1,080,000 |
Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G | 1,390,000 |
APPLE MACBOOK
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Apple-MacBookPro-ME294-i7-16-512-2G-MAC | 7,850,000 |
Apple-MacBook-Pro-ME293-i7-8-256-MAC | 5,850,000 |
Apple-MacBook-pro-ME865-i5-8-256-MAC | 4,649,000 |
Apple-MacBook-Pro-ME864-i5-4-128-MAC | 4,100,000 |
Apple-MacBookAir-Series-MD712-i5-4-256-Mac | 3,620,000 |
DELL
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
DELL-Inspiron-5537-i7-4-500-2G | 2,199,000 |
DELL-Inspiron-5537-i7-8-1T-2G | 2,490,000 |
Dell -3521-i5-4-1T-2G | 1,920,000 |
Dell - 5521-i5-4-750-2G | 1,840,000 |
Dell-Inspiron-3521-i5-4-500-1G | 1,750,000 |
Dell-Inspiron-3521-i3-4-500-1G | 1,500,000 |
Dell-Inspiron-3421-DualCore-2-320 | 1,130,000 |