قیمت خودرو دوشنبه 98/03/20+ جدول
قیمت خودرو دوشنبه 98/03/20+ جدول
قیمت خودرو دوشنبه 98/03/20+ جدول
قیمت خودرو قیمت خودرو دوشنبه 98/03/20 گروه خودروسازی سایپا
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | 52,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | 52,300,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | 46,900,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | 47,200,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | 48,500,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | 48,700,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
سایپا ۱۵۱ | 45,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
تیبا (سفید) | 52,000,000 | ساعت 10:00 ،دوشنبه 98/03/20 |
تیبا (تنوع رنگ) | 52,400,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | 59,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
تیبا دوگانه(تنوع رنگ) | 59,300,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید) | 59,500,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ) | 59,800,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید) | 60,700,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ) | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
ساینا (رینگ فولادی) | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
ساینا (رینگ آلومینومی) | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
ساینا اتوماتیک | 79,000,000 |
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ | |
کوییک اتوماتیک | 103,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
وانت زامیاد | 90,000,000 | ساعت 10:00 ،دوشنبه 98/03/20 | |
وانت زامیاد (ساده) |
|
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
وانت زامیاد(آپشنال) | 96,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
آریو (اتوماتیک) | 142,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
چانگان cs۳۵ | 186,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک | 316,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
سیتروئن c۳ | 373,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
قیمت خودرو یکشنبه 98/03/19 گروه خودروسازی ایران خودرو
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ | |
سیتروئنc3(گرمکن) | 384,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
وانت آریسان | 57,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
سمند lx | 85,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
سمند ef۷ |
|
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
سمندef۷دوگانه سوز | 92,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
سمندef۷دوگانه کد۱۶ | 94,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
سمند سورن | 101,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
سمند سورن توربو | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
دنا | 117,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ | |
دنا پلاس/۲ایربگ | 120,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
دنا پلاس/۴ایربگ | 155,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
دنا پلاس توربو/۲ایربگ |
|
ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
دنا پلاس توربو/۴ایربگ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
پژو glx ۴۰۵ | 80,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز | 84,500,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
پژو slx ۴۰۵ | 89,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
پژو پارس. کد ۲۹ | 101,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 | |
پژو پارس. کد ۳۲ | 100,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ |
پژو پارس.دوگانه سوز | 105,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
پژو پارسlxکد ۱۳ | 127,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
پژو پارسlxکد15 | 129,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
پژوپارسlxکد۱۶ | 118,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
پژوپارسlxکد۱۷ | 120,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
پژوپارس اتوماتیک | 120,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
پژو۲۰۷دندهای | 123,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
پژو۲۰۷اتوماتیک | 174,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک | 175,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ |
پژو۲۰۶.تیپ۲ | 94,500,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
پژو۲۰۶.تیپ۵ | 113,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
پژو۲۰۶.صندوقدار | 113,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
پژو ۳۰۱ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
پژو ۲۰۰۸ | 340,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
پژو ۵۰۸ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
رانا LX | 88,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
دانگ فنگ H۳۰ Cross | 140,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
دانگ فنگ S۳۰ | 143,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ |
رنو تندر پیکاپ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
رنو تندر E۲ | 129,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 188,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | 282,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | 306,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
پیکاپ دوکابین فوتون | 301,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
رنو کپچر | 505,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
سوزوکی ویتارا | 505,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
قیمت خودرو دوشنبه 98/03/20 گروه خودرو سازی پارس خودرو
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ |
برلیانسH۲۲۰ دندهای | 100,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
برلیانسH۲۳۰ دندهای | 101,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
برلیانسH۳۲۰دندهای۱.۶ | 130,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶ | 171,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
برلیانسH۳۳۰دندهای۱.۶ | 134,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶ | 178,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
برلیانس کراس اتومات۱.۶ | 188,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
رنو تندر ۹۰ | 132,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
رنو پارس تندر | 138,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ |
رنو ساندرو - دندهای | 150,000,000 | ساعت 10:00 ،دوشنبه 98/03/20 |
رنو ساندرو - اتوماتیک | 191,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
رنوساندرواستپوی-دندهای | 169,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
رنوساندرواستپوی-اتومات | 205,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
پیکاپ دوکابین ریچ | 195,000,000 | ساعت 10:00 ، دوشنبه 98/03/20 |
توضیحات قیمت خودرو دوشنبه 98/03/20
*قیمتهای بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت میشود. *بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۹%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۳۰۸ میلیون) و حق گارانتی است. *قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود. منبع / ایران جیب