قیمت گوشت گساله | قیمت گوشت گوسفند | قیمت گوشت شتر | امروز 9 آبان 1402
قیمت امروز گوشت گاو و گوساله، قیمت گوسفند و قیمت شتر | قیمت ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی -9 آبان + جدول
امروز 9 آبان به بازار گوشت قرمز سری زدیم و از ریز قیمت ها باخبر شدیم و آن را در 3 جدول گوشت گوساله، گوسفند و شتر با شما در میان گذاشتیم.
زندگی رنگی | قیمت گوشت و مرغ در دو ماهه گذشته نوسان های مختلفی را پشت سر گذاشته است تا امروز که تقریبا روزهای با ثباتی را تجربه می کند و آنطور که مسوولین دولتی می گویند این وضعیت نتیجه عررضه گوشت به بازار است؛ چندی پیش نیز صحبت از واردات گوشت به کشور بود که همین موضوع نیز خود یکی از دلایل ثابت شدن قیمت گوشت است. با این وجود امروز به بازار گوشت قرمز سری زدیم و از ریز قیمت ها باخبر شدیم و آن را در 3 جدول گوشت گوساله، گوسفند و شتر با شما در میان گذاشتیم.
اگر بخواهیم به طور خلاصه اشاره ای به قیمت ها بکنیم آنچه در بازار دیدیم این بود:
- گوشت گوساله مغز ران پاک شده (1 کیلوگرم) ................................................. ۴۸۶٬۵۰۰
- گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند رزا 1 کیلوگرمی ............................ ۲۵۹٬۵۰۰
- زبان گوساله راد ............................................................................................... ۵۹۹٬۰۰۰
- قلم گوساله .................................................................................................... ۳۹٬۹۰۰
- فیله گوساله .................................................................................................... ۹۰۹٬۹۰۰
- گوشت قیمه ای گوساله ................................................................................. ۵۶۹٬۹۰۰
- دنبالچه گوساله ................................................................................................ ۴۱۹٬۰۰۰
- ران ممتاز گوسفندی رالاگ 2 کیلوگرمی ............................................................ ۴۸۷٬۹۰۰
- ماهیچه گوسفندی اکیلوگرمی ......................................................................... ۴۰۰٬۰۰۰
- سر دست گوسفندی ممتاز .............................................................................. ۵۷۹٬۹۰۰
- گوشت چرخ کرده درجه 1 خالص (1 کیلوگرم) ................................................... ۳۶۸٬۵۰۰
- دنبه گوسفندی ................................................................................................ ۲۸۹٬۹۰۰
- گوشت خورشتی گوسفندی هایپراستار 1 کیلوگرمی ± 150 گرم ا - .................. ۵۷۲٬۵۷۷
- فیله گوسفندی - چرخ شود ............................................................................. ۸۷۹٬۹۰۰
قیمت گوشت گوساله
در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گوساله ، ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه در تاریخ 14 شهریور را مشاهده کنید.
لیست قیمت گوشت گاو و گوساله | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی |
---|---|---|
گوشت گوساله مغز ران پاک شده (1 کیلوگرم) | ۴۸۶٬۵۰۰ | 39 دقیقه پیش |
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند رزا 1 کیلوگرمی | ۲۵۹٬۵۰۰ | 26 دقیقه پیش |
زبان گوساله راد | ۵۹۹٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش |
قلم گوساله | ۳۹٬۹۰۰ | 49 دقیقه پیش |
فیله گوساله | ۹۰۹٬۹۰۰ | 16 دقیقه پیش |
گوشت قیمه ای گوساله | ۵۶۹٬۹۰۰ | 7 دقیقه پیش |
قلم گوساله راد | ۴۵٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش |
قلم گوساله (1کیلوگرم) | ۸۷٬۵۰۰ | 11 دقیقه پیش |
دنبالچه گوساله | ۴۱۹٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۱۲٬۵۶۰ | 25 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۵۶٬۲۸۰ | 48 دقیقه پیش |
کوهان گوساله | ۷۷۰٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش |
گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۵۶٬۲۸۰ | 46 دقیقه پیش |
گوشت مخلوط گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۴۸۹٬۰۲۰ | 48 دقیقه پیش |
گوشت راسته گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۱۵٬۱۴۰ | همین حالا |
گوشت چرخی گیاهی بکر | ۱۱۲٬۰۰۰ | 30 دقیقه پیش |
گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۵۶٬۲۸۰ | 31 دقیقه پیش |
فیله گوساله | ۱٬۲۲۰٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش |
بیکن گوشت گوساله 97% 202 250 گرم | ۲۱۳٬۶۰۰ | 51 دقیقه پیش |
ران ممتاز گوساله | ۵۴۹٬۹۰۰ | 54 دقیقه پیش |
سردست ممتاز گوساله رالاگ 5 کیلو گرمی | ۲٬۵۵۸٬۵۰۰ | 19 دقیقه پیش |
گوشت سردست گوساله | ۶۰۹٬۰۰۰ | 53 دقیقه پیش |
گوشت نگینی گوساله | ۵۴۹٬۹۰۰ | 41 دقیقه پیش |
ماهیچه گوساله | ۵۴۹٬۹۰۰ | 48 دقیقه پیش |
گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۰۹٬۳۶۰ | 38 دقیقه پیش |
گوشت بیف استروگانف گوساله | ۶۴۹٬۹۰۰ | 49 دقیقه پیش |
دنبالچه گوساله | ۳۵۸٬۰۰۰ | 32 دقیقه پیش |
گوشت سفید ران گوساله برش خورده 1000 گرم | ۶۱۰٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش |
گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۱۰٬۰۴۸ | 31 دقیقه پیش |
چنجه کوهان گوساله | ۷۷۰٬۰۰۰ | همین حالا |
گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۱۲٬۵۶۰ | 48 دقیقه پیش |
راسته استیکی گوساله | ۶۴۹٬۹۰۰ | 43 دقیقه پیش |
گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۵۶٬۲۸۰ | 24 دقیقه پیش |
چنجه گوساله ( راسته ) | ۶۴۹٬۹۰۰ | 48 دقیقه پیش |
گوشت مخلوط گوساله رالاگ 800 گرمی | ۳۹۱٬۲۱۶ | 31 دقیقه پیش |
گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۵۵٬۸۵۰ | همین حالا |
گوشت چرخ کرده گوساله هایپراستار 1 کیلوگرمی ± 150 گرم ا - | ۵۹۵٬۶۸۰ | همین حالا |
گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۱۱٬۷۰۰ | 46 دقیقه پیش |
گوشت قیمهای گوساله هایپراستار 500 گرمی ا - | ۳۱۷٬۴۱۷ | 21 دقیقه پیش |
گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۱۲٬۵۶۰ | 43 دقیقه پیش |
مغز گوساله | ۲۷۹٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش |
راسته گوساله ۱ کیلوگرمی ا - | ۵۷۹٬۹۰۰ | 8 دقیقه پیش |
مغز ران گوساله ا مغز ران گوساله تازه استاربال | ۶۱۹٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش |
گوشت گوساله خورشتی | ۵۴۹٬۹۰۰ | 29 دقیقه پیش |
استیک راسته اسپشیال گوساله | ۷۹۵٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش |
گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۱۴٬۲۸۰ | 11 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۱۰٬۰۴۸ | همین حالا |
چرخ کرده گوساله | ۶۲۹٬۰۰۰ | همین حالا |
گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۱۰٬۰۴۸ | 21 دقیقه پیش |
چنجه گوساله ( فیله) | ۸۱۹٬۹۰۰ | 18 دقیقه پیش |
گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۱۲٬۵۶۰ | 39 دقیقه پیش |
چرخ کرده گوساله بدون چربی | ۶۷۹٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش |
بیکن گوساله اصل 97% برند 202 وزن 250 گرمی | ۲۰۲٬۹۲۰ | 45 دقیقه پیش |
استیک گوساله ۲۵۰ گرمی ا - | ۱۴۳٬۲۲۵ | 49 دقیقه پیش |
سرسینه گوساله | ۲۴۰٬۰۰۰ | همین حالا |
گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۱۱٬۴۲۴ | 49 دقیقه پیش |
بیفتک گوساله ( فیله ) | ۹۰۹٬۹۰۰ | 51 دقیقه پیش |
گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۵۷٬۱۴۰ | 38 دقیقه پیش |
گل ماهیچه رولتی گوساله ۴۰۰ گرمی ا - | ۲۲۸٬۷۶۰ | 42 دقیقه پیش |
نرمه گوساله - یک کیلوگرم | ۵۸۰٬۰۰۰ | 15 دقیقه پیش |
مغز راسته گوساله | ۶۴۹٬۹۰۰ | 18 دقیقه پیش |
راسته گوساله | ۸۹۰٬۰۰۰ | 53 دقیقه پیش |
گوشت مخلوط گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۴۴٬۵۱۰ | 27 دقیقه پیش |
گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۱۲٬۵۶۰ | 13 دقیقه پیش |
گوشت گوساله تازه درجه یک | ۵۳۰٬۰۰۰ | همین حالا |
استیک راسته طعم دار گوساله | ۷۸۸٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۵۶٬۲۸۰ | 55 دقیقه پیش |
استیک فیله گوساله | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی گوساله هایپراستار 500 گرمی ± 75 گرم ا - | ۳۳۵٬۸۶۸ | 29 دقیقه پیش |
رولت ماهیچه گوساله | ۵۴۹٬۹۰۰ | 41 دقیقه پیش |
استیک گوساله 97% اسکین دارا 250 گرمی ا - | ۲۲۳٬۳۰۰ | 47 دقیقه پیش |
گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۱۰٬۰۴۸ | 50 دقیقه پیش |
ران گوساله هایپراستار 500 گرمی ± 75 گرم ا - | ۳۱۹٬۲۰۹ | 23 دقیقه پیش |
سردست گوساله | ۵۹۶٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش |
ران گوساله بدون چربی | ۷۱۹٬۰۰۰ | 43 دقیقه پیش |
گوشت گوساله تازه ممتاز | ۵۵۰٬۰۰۰ | 39 دقیقه پیش |
گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۱۰٬۰۴۸ | 27 دقیقه پیش |
بیفتک گوساله ( راسته ) | ۶۴۹٬۹۰۰ | 51 دقیقه پیش |
ماهیچه گوساله | ۶۳۵٬۰۰۰ | 26 دقیقه پیش |
ران گوساله | ۵۹۹٬۰۰۰ | 49 دقیقه پیش |
چرخکرده گوساله راد پروتیین | ۵۹۶٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش |
سفید ران گوساله | ۶۲۵٬۰۰۰ | 19 دقیقه پیش |
ران گوساله خورشتی | ۶۲۸٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش |
راسته گوساله پاک شده | ۷۸۰٬۰۰۰ | 34 دقیقه پیش |
فیله گوساله | ۹۲۰٬۰۰۰ | 21 دقیقه پیش |
فیله استیک طعم دار گوساله | ۹۳۵٬۰۰۰ | 45 دقیقه پیش |
چنجه راسته گوساله | ۹۴۰٬۰۰۰ | 20 دقیقه پیش |
سردست گوساله هایپراستار 500 گرمی ± 50 گرم ا - | ۳۵۲٬۸۲۹ | 36 دقیقه پیش |
سردست گوساله (10 کیلو) سردست گوساله منجمد برزیلی | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش |
سردست گوساله (100 کیلو) گوشت سردست گوساله منجمد برزیلی | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش |
گوشت گوساله مغز ران ممتاز 1 کیلویی | ۵۶۵٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش |
ران گوساله (10کیلو) گوشت ران گوساله منجمد برزیلی ممتاز | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش |
گوشت آبگوشت | ۳۷۰٬۰۰۰ | همین حالا |
ران گوساله (100کیلو) ران گوساله منجمد برزیلی فاقد ماهیچه | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش |
گردن گوساله (100 کیلو) گوشت گردن گوساله منجمد برزیلی | ۴۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | 30 دقیقه پیش |
گوشت گوساله استیک ریبای | ۵۳۰٬۰۰۰ | 50 دقیقه پیش |
گوشت گوساله سردست ممتاز 1 کیلویی | ۵۶۵٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
قیمت گوشت گوسفند
در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گوسفندی، ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی در تاریخ 14 شهریور را مشاهده کنید.
لیست قیمت گوشت گوسفندی | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی |
---|---|---|
ران ممتاز گوسفندی رالاگ 2 کیلوگرمی | ۴۸۷٬۹۰۰ | 19 دقیقه پیش |
ماهیچه گوسفندی اکیلوگرمی | ۴۰۰٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش |
سردست ممتاز گوسفندی رالاگ 3 کیلوگرمی | ۴۶۹٬۰۴۰ | 37 دقیقه پیش |
سر دست گوسفندی ممتاز | ۵۷۹٬۹۰۰ | 22 دقیقه پیش |
گوشت چرخ کرده درجه 1 خالص (1 کیلوگرم) | ۳۶۸٬۵۰۰ | همین حالا |
چرخ کرده گوسفندی گوسفندی بدون چربی | ۹۵۹٬۰۰۰ | 43 دقیقه پیش |
دنبه گوسفندی | ۲۸۹٬۹۰۰ | 30 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی گوسفندی هایپراستار 1 کیلوگرمی ± 150 گرم ا - | ۵۷۲٬۵۷۷ | 8 دقیقه پیش |
فیله گوسفندی - چرخ شود | ۸۷۹٬۹۰۰ | 29 دقیقه پیش |
مغز گوسفندی قربانیان 2 عددی ا - | ۲۰۲٬۵۶۶ | 24 دقیقه پیش |
گوشت گیاهی چرخ کرده منجمد تریشه 400 گرمی | ۴۹٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش |
قلوه گوسفندی | ۱۳۹٬۰۰۰ | همین حالا |
ران ممتاز گوسفندی | ۶۴۳٬۰۰۰ | 9 دقیقه پیش |
پرده گوسفندی | ۱۹۲٬۰۰۰ | همین حالا |
دنبه گوسفند | ۲۹۹٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش |
سردست ممتاز گوسفندی رالاگ 2 کیلوگرمی | ۴۷۹٬۷۰۰ | همین حالا |
قلوه گاه گوسفندی | ۶۴۹٬۰۰۰ | 48 دقیقه پیش |
شقه گوسفندی | ۵۲۹٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش |
گوشت راسته ممتاز گوسفندی رالاگ 1 کیلوگرمی | ۳۸۹٬۵۰۰ | 44 دقیقه پیش |
مغز گوسفندی قربانیان 2 عددی ا - | ۲۲۹٬۹۰۰ | 29 دقیقه پیش |
ماهیچه گوسفند - یک کیلوگرم | ۵۸۰٬۰۰۰ | همین حالا |
مغز ران بدون استخوان گوسفندی | ۱٬۳۳۰٬۰۰۰ | 54 دقیقه پیش |
ماهیچه گوسفندی | ۵۹۹٬۹۰۰ | 22 دقیقه پیش |
گوشت آبگوشتی گوسفندی | ۴۷۹٬۹۰۰ | 8 دقیقه پیش |
ران پاک شده گوسفند نر - حدودا دو کیلوگرم | ۱٬۱۶۰٬۰۰۰ | 40 دقیقه پیش |
چرخ کرده مخلوط | ۶۲۹٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش |
گردن بی استخوان گوسفند - یک کیلوگرم | ۶۰۰٬۰۰۰ | 38 دقیقه پیش |
گوشت چرخکرده | - | 50 دقیقه پیش |
کف دست ممتاز گوسفندی رالاگ 1 کیلوگرمی | ۴۸۷٬۹۰۰ | 11 دقیقه پیش |
راسته گوسفندی ا meat | ۵۴۹٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش |
کف دست بدون استخوان گوسفندی | ۱٬۱۶۹٬۰۰۰ | 47 دقیقه پیش |
چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند - یک کیلوگرم | ۵۰۰٬۰۰۰ | 15 دقیقه پیش |
نیم شقه ران گوسفندی | ۶۲۹٬۰۰۰ | 7 دقیقه پیش |
چنجه گوسفندی ( راسته ) | ۸۵۹٬۹۰۰ | 41 دقیقه پیش |
دنبه گوسفندی | ۴۳۹٬۰۰۰ | 39 دقیقه پیش |
گردن گوسفند با استخوان - یک کیلوگرم | ۳۶۰٬۰۰۰ | همین حالا |
گوشت چرخکرده شترمرغ | ۶۰۹٬۹۰۰ | 39 دقیقه پیش |
راسته با استخوان گوسفند ۱.۳ کیلوگرمی ا - | ۶۴۸٬۵۷۰ | 8 دقیقه پیش |
گردن گوسفندی ا meat | ۵۹۹٬۰۰۰ | 24 دقیقه پیش |
سویا میت چرخ کرده بکر 500 گرم | ۱۰۸٬۲۵۰ | 29 دقیقه پیش |
دست گوسفند | ۵۳۹٬۰۰۰ | 54 دقیقه پیش |
گردن گوسفندی ۱.۲ کیلوگرمی ا - | ۵۸۹٬۲۰۰ | 39 دقیقه پیش |
ماهیچه گوسفند یک کیلو گرم | ۷۹۵٬۰۰۰ | 9 دقیقه پیش |
چرخ کرده گوساله - یک کیلوگرم | ۵۸۰٬۰۰۰ | 39 دقیقه پیش |
راسته بدون استخوان گوسفندی | ۸۹۹٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش |
مرغ چرخکرده | ۱۸۹٬۹۰۰ | همین حالا |
سردست گوسفند | ۵۲۵٬۰۰۰ | 31 دقیقه پیش |
تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده بکر 300 گرم | ۶۱٬۷۵۰ | 31 دقیقه پیش |
چرخ کرده گوسفند - یک کیلوگرم | ۵۵۰٬۰۰۰ | همین حالا |
گوشت چرخکرده مخلوط ۱.۵ کیلوگرمی ا - | ۸۴۳٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش |
قلم چلویی گوسفندی | ۸۲۹٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش |
چرخکرده گوسفندی | ۶۶۵٬۰۰۰ | 38 دقیقه پیش |
کباب ترش گیاهی وگان دانسپند 450 گرم | ۱۱۷٬۱۰۰ | 54 دقیقه پیش |
سردست گوسفندی - حدودا یک و نیم کیلو | ۷۰۵٬۰۰۰ | 48 دقیقه پیش |
گردن گوسفندی | ۸۸۹٬۹۰۰ | 37 دقیقه پیش |
ماهیچه دست گوسفندی ۸۰۰ گرمی ا - | ۴۴۹٬۱۲۰ | 48 دقیقه پیش |
گوشت راسته گوسفندی با استخوان تازه ممتاز | ۵۰۰٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش |
گوشت سردست گوسفندی تازه ممتاز | ۵۵۰٬۰۰۰ | 42 دقیقه پیش |
گوشت سردست گوسفندی تازه درجه یک | ۴۵۰٬۰۰۰ | 38 دقیقه پیش |
سردنده آبگوشتی گوسفند | ۲۲۰٬۰۰۰ | 37 دقیقه پیش |
ران گوسفندی ا - | ۶۱۸٬۹۰۰ | همین حالا |
گوشت چرخ کرده گوسفندی بدون چربی | ۴۹۵٬۰۰۳ | 52 دقیقه پیش |
چنجه گوسفندی ( فیله ) | ۸۵۹٬۹۰۰ | 40 دقیقه پیش |
ران گوسفندی گرم کشتار روز ایرانی یک کیلویی | ۳۹۹٬۹۰۰ | 32 دقیقه پیش |
کف دست (چلو گوشتی) | ۵۷۹٬۹۰۰ | 6 دقیقه پیش |
گوشت گوسفند با قیمت مناسب | ۲۹۵٬۰۰۰ | همین حالا |
شقه بره درجه 1 با دنبه | ۳٬۴۵۰٬۰۰۰ | 14 دقیقه پیش |
روده گوسفندی 10 متری کالیبر 24 الی 26 عرض 55 الی 65 میلیمتر | ۱۱۵٬۰۰۰ | 54 دقیقه پیش |
گوشت خانگی چرخ کرده گوسفندی | ۱۸۷٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی گوسفندی 1000گرمی) | ۶۰۰٬۰۰۰ | 24 دقیقه پیش |
گوشت قورمه گوسفندی سنتی اصیل پخت با دنبه بره 250 گرمی | ۲۰۰٬۰۰۰ | همین حالا |
چرخکرده عمده 20کیلو | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 45 دقیقه پیش |
گوشت شقه کامل گوسفند بره 8 کیلویی | ۴٬۳۰۱٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش |
ران گوسفند نر همراه با دمبه ممتاز2کیلویی | ۹۰۰٬۰۰۰ | 43 دقیقه پیش |
دنبه گوسفندی | ۳۰۰٬۰۰۰ | همین حالا |
گوشت شقه کامل گوسفندی با دنبه (9.2 کیلو) | ۴٬۶۳۰٬۰۰۰ | 54 دقیقه پیش |
قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان | ۴۰۰٬۰۰۰ | 40 دقیقه پیش |
راسته گوسفند درجه یک بدون استخوان | ۳۶۰٬۰۰۰ | 48 دقیقه پیش |
گوشت گوسفند سردست ممتاز 1000 گرم | ۵۸۸٬۰۰۰ | 41 دقیقه پیش |
گوشت چرخ کرده گوسفندی (1000گرمی) مخصوص کباب | ۴۵۰٬۰۰۰ | همین حالا |
دنبه گوسفندی (نیم کیلو) | ۱۵۵٬۰۰۰ | 23 دقیقه پیش |
چرخ کرده مخلوط گوسفند و شتر | ۱۹۸٬۰۰۰ | 29 دقیقه پیش |
کله گوسفندی تک بدون پاچه تازه و کشتارروز | ۴۰۰٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش |
چرخکرده مخلوط 10 کیلویی | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | 29 دقیقه پیش |
گوشت کباب شیشلیک گوسفندی 1000 گره | ۵۸۵٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش |
گوشت قرمه گوسفندی بسیار عالی و با کیفیت یک فست فود عالی | ۵۲۰٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش |
چنجه فیله و دنبه گوسفندی ارگانیک نیلسون - 1000 گرم | ۶۷۹٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
گوشت چرخ کرده مخلوط قلوه گاه بره و گوشت گوساله 2 کیلوگرم | ۹۹۹٬۰۰۰ | 38 دقیقه پیش |
گوشت چرخ کرده گوسفند شتر (یک کیلویی) | ۴۸۷٬۰۰۰ | 45 دقیقه پیش |
گوشت گوسفند ماهیچه 1000 گرم | ۶۱۸٬۰۰۰ | 43 دقیقه پیش |
گوشت ران گوسفند ارگانیک بدون استخوان و بدون دنبه | ۶۸۰٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش |
گوشت قلوه گاه بدون استخوان گوسفند | ۴۸۰٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش |
راسته بدون استخوان گوسفندی (یک کیلوگرم) | ۷۴۵٬۰۰۰ | 39 دقیقه پیش |
[لازم به ذکر است شما می توانید هر روزآخرین قیمت مواد غذایی را در "اخبار بازار زندگی رنگی" , سرویس قیمت ها ببینید. (این لیست قیمت بر اساس قیمت هایی که وبسایت ترب به عنوان یک فروشگاه اینترنتی مجاز در معرض دید خریداران قرار می دهد تهیه شده است و زندگی رنگی هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد)]