قیمت روز خودرو سه شنبه ۱۸ دی ۹۷
گزارش امروز قیمت خودرو از ثبات قیمتها و رکود بازار خرید و فروش حکایت دارد.
قیمت روز خودرو سه شنبه ۱۸ دی ۹۷
قیمت محصولات آمیکو | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
آمیکو دو کابین آسنا | 1397 | 253,000,000 | 275,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات ام جی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
ام جی 360 | 1397 | 144,000,000 | 155,000,000 | -- | ||
ام جی GT | 2016 | 178,000,000 | 195,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات ام وی ام | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
ام وی ام 315هاچ بک | 1397 | 68,000,000 | 90,000,000 | -- | ||
ام وی ام X22 | 1397 | 114,000,000 | 158,500,000 | -- | ||
ام وی ام X33 S | 1397 | 159,000,000 | 183,600,000 | -- | ||
قیمت محصولات برلیانس | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
برلیانس H220 | 1397 | 64,000,000 | 67,000,000 | -- | ||
برلیانس H230 | 1397 | 65,000,000 | 70,100,000 | -- | ||
برلیانس H320 | 1397 | 91,800,000 | 111,000,000 | -- | ||
برلیانس H330 | 1397 | 94,500,000 | 116,000,000 | -- | ||
برلیانس کراس | 1397 | 120,000,000 | 122,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات بسترن | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
بسترن B30 | 1397 | 116,000,000 | 133,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات بنز | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
بنز کلاس E | 2016 | 1,180,000,000 | 1,500,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات بورگوارد | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
بورگوارد BX7 | 2018 | 525,000,000 | 561,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات بی ام و | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
بی ام و X4 | 2017 | 1,162,000,000 | 1,310,000,000 | -- | ||
بی ام و X4 | 2016 | 1,100,000,000 | 1,118,000,000 | -- | ||
بی ام و سری 1 هاچ بک | 2018 | 565,000,000 | 679,000,000 | -- | ||
بی ام و سری 3 سدان | 2018 | 870,000,000 | 1,051,000,000 | -- | ||
بی ام و سری 5 سدان | 2018 | 1,438,000,000 | 1,650,000,000 | -- | ||
بی ام و سری 5 سدان | 2017 | 1,144,000,000 | 1,440,000,000 | -- | ||
بی ام و سری 7 | 2018 | 1,995,000,000 | 2,437,000,000 | -- | ||
بی ام و سری 7 | 2017 | 1,495,000,000 | 1,990,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات پراید | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
پراید 111 | 1397 | 36,900,000 | 38,600,000 | -- | ||
پراید 131 | 1397 | 33,300,000 | 35,300,000 | -- | ||
پراید 132 | 1397 | 32,500,000 | 33,500,000 | -- | ||
پراید 151 | 1397 | 33,300,000 | 35,500,000 | -- | ||
قیمت محصولات پژو | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
پژو 2008 | 1397 | 220,000,000 | 255,000,000 | -- | ||
پژو 2008 | 1396 | 218,000,000 | 223,000,000 | -- | ||
پژو 206 | 1397 | 57,000,000 | 73,000,000 | -- | ||
پژو 206 SD | 1397 | 68,100,000 | 72,400,000 | -- | ||
پژو 207 | 1397 | 87,300,000 | 115,500,000 | -- | ||
پژو 207 صندوقدار | 1397 | 113,000,000 | 126,000,000 | -- | ||
پژو 405 | 1397 | 51,800,000 | 61,000,000 | -- | ||
پژو 508 | 2017 | 405,000,000 | 424,000,000 | -- | ||
پژو 508 | 2016 | 372,000,000 | 400,000,000 | -- | ||
پژو پارس | 1397 | 68,000,000 | 93,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات پورشه | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
پورشه ماکان | 2018 | 1,805,000,000 | 2,244,000,000 | -- | ||
پورشه ماکان | 2017 | 1,433,000,000 | 1,833,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات تویوتا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
تویوتا C-HR | 2018 | 491,000,000 | 552,000,000 | -- | ||
تویوتا C-HR | 2017 | 460,000,000 | 515,000,000 | -- | ||
تویوتا C-HR هیبرید | 2018 | 500,000,000 | 590,000,000 | -- | ||
تویوتا C-HR هیبرید | 2017 | 499,000,000 | 527,000,000 | -- | ||
تویوتا پریوس | 2017 | 355,000,000 | 395,000,000 | -- | ||
تویوتا راوفور | 2018 | 652,000,000 | 700,000,000 | -- | ||
تویوتا راوفور | 2017 | 615,000,000 | 648,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات تیبا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
تیبا صندوق دار | 1397 | 37,200,000 | 41,400,000 | -- | ||
تیبا هاچ بک | 1397 | 40,500,000 | 45,500,000 | -- | ||
قیمت محصولات جک | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
جک S3 | 1397 | 144,000,000 | 161,000,000 | -- | ||
جک S5 | 1397 | 168,000,000 | 219,000,000 | -- | ||
جک جی 4 | 1397 | 96,000,000 | 104,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات جیلی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
جیلی GC6 | 1397 | 94,500,000 | 100,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات چانگان | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
چانگان CS 35 (مونتاژ) | 1397 | 124,000,000 | 133,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات چری | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
چری آریزو 5 | 1397 | 124,000,000 | 175,000,000 | -- | ||
چری آریزو 5TE | 1397 | 153,000,000 | 191,900,000 | -- | ||
چری تیگو 5 | 1397 | 193,000,000 | 244,600,000 | -- | ||
چری تیگو 7 | 1397 | 244,000,000 | 338,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات دانگ فنگ | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
دانگ فنگ H30 کراس | 1397 | 85,000,000 | 95,000,000 | -- | ||
دانگ فنگ S30 | 1397 | 144,000,000 | 146,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات دنا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
دنا پلاس | 1397 | 95,400,000 | 127,000,000 | -- | ||
دنا معمولی | 1397 | 78,000,000 | 83,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات دی اس | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
دی اس 6 | 2018 | 523,000,000 | 623,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات رانا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
رانا LX | 1397 | 57,000,000 | 62,400,000 | -- | ||
قیمت محصولات راین | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
راین V5 | 1396 | 70,000,000 | 75,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات رنو | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
رنو پارس تندر | 1397 | 87,900,000 | 91,000,000 | -- | ||
رنو تلیسمان | 2018 | 503,000,000 | 570,000,000 | -- | ||
رنو تلیسمان | 2017 | 455,000,000 | 498,000,000 | -- | ||
رنو تندر وانت | 1397 | 66,900,000 | 83,500,000 | -- | ||
رنو تندر90 | 1397 | 80,000,000 | 114,000,000 | -- | ||
رنو داستر | 2017 | 215,000,000 | 231,000,000 | -- | ||
رنو ساندرو | 1397 | 110,000,000 | 122,000,000 | -- | ||
رنو ساندرو استپ وی | 1397 | 108,000,000 | 135,000,000 | -- | ||
رنو ساندرو استپ وی | 1396 | 122,000,000 | 125,000,000 | -- | ||
رنو کپچر | 2017 | 260,000,000 | 285,000,000 | -- | ||
رنو کولیوس | 2018 | 579,000,000 | 625,000,000 | -- | ||
رنو کولیوس | 2017 | 519,000,000 | 550,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات ریگان | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
ریگان کوپا | 2018 | 277,000,000 | 330,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات زوتی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
زوتی آریو | 1397 | 88,400,000 | 91,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات سانگ یانگ | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
سانگ یانگ تیوولی | 2018 | 252,000,000 | 290,000,000 | -- | ||
سانگ یانگ تیوولی | 2017 | 245,000,000 | 262,000,000 | -- | ||
سانگ یانگ نیو کوراندو | 2018 | 370,000,000 | 380,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات ساینا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
ساینا EX دنده ای | 1397 | 41,500,000 | 46,500,000 | -- | ||
ساینا اتوماتیک | 1397 | 57,300,000 | 60,100,000 | -- | ||
قیمت محصولات سمند | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
سمند LX | 1397 | 54,800,000 | 61,500,000 | -- | ||
سمند سورن | 1397 | 74,500,000 | 88,500,000 | -- | ||
قیمت محصولات سوزوکی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ) | 1397 | 296,000,000 | 310,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات سیتروئن | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
سیتروئن C3 (مونتاژ) | 1397 | 287,000,000 | 358,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات فوتون | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
فوتون تونلند | 1397 | 198,000,000 | 210,000,000 | -- | ||
فوتون ساوانا (مونتاژ) | 1397 | 470,000,000 | 480,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات فولکس | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
فولکس پاسات | 2018 | 559,000,000 | 600,000,000 | -- | ||
فولکس تیگوان | 2018 | 647,000,000 | 720,000,000 | -- | ||
فولکس گلف | 2018 | 650,000,000 | 677,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات کاپرا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
کاپرا 2 | 1397 | 170,000,000 | 180,000,000 | -- | ||
کاپرا دو کابین | 1397 | 170,000,000 | 170,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات کوییک | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
کوییک اتوماتیک فول پلاس | 1397 | 62,200,000 | 73,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات کیا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
کیا اپتیما | 2017 | 470,000,000 | 560,000,000 | -- | ||
کیا اپتیما | 2016 | 453,000,000 | 490,000,000 | -- | ||
کیا اسپورتیج | 2017 | 478,000,000 | 570,000,000 | -- | ||
کیا ریو هاچ بک | 2017 | 233,000,000 | 245,000,000 | -- | ||
کیا سراتو | 2018 | 251,000,000 | 385,000,000 | -- | ||
کیا سراتو | 2017 | 321,000,000 | 347,000,000 | -- | ||
کیا سراتو (مونتاژ) | 1397 | 173,000,000 | 210,000,000 | -- | ||
کیا سورنتو | 2016 | 560,000,000 | 607,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات گریت وال | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
گریت وال وینگل 5 | 1397 | 109,000,000 | 115,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات لکسوس | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
لکسوس NX | 2017 | 907,000,000 | 1,031,000,000 | -- | ||
لکسوس NX هیبرید | 2017 | 840,000,000 | 1,000,000,000 | -- | ||
لکسوس RX | 2017 | 1,180,000,000 | 1,484,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات لیفان | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
لیفان 620 | 1396 | 76,200,000 | 77,000,000 | -- | ||
لیفان 820 | 1397 | 170,000,000 | 175,000,000 | -- | ||
لیفان X50 | 1397 | 94,000,000 | 102,000,000 | -- | ||
لیفان X50 | 1396 | 91,000,000 | 95,000,000 | -- | ||
لیفان X60 | 1397 | 124,000,000 | 134,000,000 | -- | ||
لیفان X60 | 1396 | 114,500,000 | 121,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات مزدا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
مزدا 3 جدید صندوق دار | 1397 | 274,000,000 | 295,000,000 | -- | ||
مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ) | 1397 | 272,000,000 | 285,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات میتسوبیشی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
میتسوبیشی ASX | 2018 | 418,000,000 | 450,000,000 | -- | ||
میتسوبیشی اوتلندر | 2018 | 431,000,000 | 560,000,000 | -- | ||
میتسوبیشی اوتلندر PHEV | 2018 | 577,000,000 | 650,000,000 | -- | ||
میتسوبیشی لنسر | 2018 | 312,000,000 | 332,000,000 | -- | ||
میتسوبیشی میراژ | 2018 | 158,000,000 | 175,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات مینی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
مینی کانتری من | 2018 | 793,000,000 | 849,000,000 | -- | ||
مینی کوپر | 2018 | 669,000,000 | 750,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات نیسان | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
نیسان ایکس تریل | 2018 | 584,000,000 | 616,000,000 | -- | ||
نیسان ایکس تریل | 2017 | 484,000,000 | 503,000,000 | -- | ||
نیسان جوک | 2017 | 285,000,000 | 390,000,000 | -- | ||
نیسان وانت زامیاد | 1397 | 59,000,000 | 63,500,000 | -- | ||
قیمت محصولات وانت | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
وانت آریسان | 1397 | 36,100,000 | 38,400,000 | -- | ||
وانت ریچ | 1397 | 137,000,000 | 141,000,000 | -- | ||
وانت کارا (تک کابین) | 1397 | 52,800,000 | 55,600,000 | -- | ||
وانت کارا (دو کابین) | 1397 | 59,100,000 | 63,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات هاوال | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
هاوال H2 | 1397 | 204,000,000 | 301,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات هایما | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
هایما S5 | 1397 | 168,000,000 | 173,000,000 | -- | ||
هایما S7 | 1397 | 191,000,000 | 207,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات هیوندای | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
هیوندای i10 (مونتاژ) | 1396 | 145,500,000 | 148,000,000 | -- | ||
هیوندای i20 (مونتاژ) | 1397 | 200,000,000 | 217,000,000 | -- | ||
هیوندای آزرا (گرنجور) | 2018 | 648,000,000 | 880,000,000 | -- | ||
هیوندای اکسنت | 2018 | 192,000,000 | 194,000,000 | -- | ||
هیوندای اکسنت | 2017 | 191,000,000 | 196,000,000 | -- | ||
هیوندای اکسنت (مونتاژ) | 1397 | 182,000,000 | 205,000,000 | -- | ||
هیوندای النترا | 2018 | 333,000,000 | 364,000,000 | -- | ||
هیوندای النترا | 2017 | 309,000,000 | 340,000,000 | -- | ||
هیوندای توسان (ix35) | 2017 | 450,000,000 | 500,000,000 | -- | ||
هیوندای سانتافه (ix45) | 2017 | 500,000,000 | 600,000,000 | -- | ||
هیوندای سانتافه (ix45) | 2016 | 485,000,000 | 519,000,000 | -- | ||
هیوندای سوناتا | 2018 | 480,000,000 | 498,000,000 | -- | ||
هیوندای سوناتا | 2017 | 412,000,000 | 479,000,000 | -- | ||
هیوندای سوناتا | 2016 | 410,000,000 | 415,000,000 | -- | ||
هیوندای سوناتا هیبرید | 2018 | 375,000,000 | 535,000,000 | -- | ||
هیوندای سوناتا هیبرید | 2017 | 385,000,000 | 455,000,000 | -- |
منبع: یک کار