قیمت انواع گوشی موبایل در بازار 25 تیر + جدول
قیمت انواع گوشی موبایل امروز جمعه 25 تیر 1400 در جدول زیر مشاهده می کنید.
به گزارش شمانیوز : قیمت انواع گوشی موبایل امروز جمعه 25 تیر 1400 در جدول زیر مشاهده می کنید.
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
J1 Ace 4GB 4G Dual SIM | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
B310E Dual SIM | ۵,۴۴۰,۰۰۰ |
A01 Core 16GB دو سیم کارت | ۱۶,۲۹۰,۰۰۰ |
A01 Core 32GB دو سیم کارت | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
J7 Core 16GB Dual SIM | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
A02 32GB 3GB دو سیم کارت | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
A01 16GB دو سیم کارت | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
A02 64GB دو سیم کارت | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
A02s 32GB دو سیم کارت | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A11 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ |
M11 32GB دو سیم کارت | ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ |
A11 32GB 3GB دو سیم کارت | ۲۸,۷۹۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 3GB | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
A12 64GB دو سیم کارت | ۳۶,۱۹۰,۰۰۰ |
A02s 64GB دو سیم کارت | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
A31 128GB 4GB | ۴۷,۷۵۰,۰۰۰ |
A31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۴۷,۷۵۰,۰۰۰ |
دو سیم کارت Galaxy A20 32GB | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
A12 128GB 4GB دو سیم کارت | ۳۸,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ |
M21 64GB 4GB دو سیم کارت | ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ |
A32 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۵,۱۹۰,۰۰۰ |
A51 128GB 6GB Dual SIM | ۵۷,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A51 64GB دو سیم کارت | ۵۷,۹۹۰,۰۰۰ |
A30s 128GB Dual SIM | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A50 128GB Dual SIM | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
M31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶۱,۱۹۰,۰۰۰ |
A20s 32GB 3GB Dual SIM | ۶۱,۳۰۰,۰۰۰ |
A51 128GB 8GB Dual SIM | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
A42 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
A51 256GB دو سیم کارت | ۷۵,۱۸۰,۰۰۰ |
A71 128GB 8GB Dual SIM | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
M51 128GB 6GB دو سیم کارت | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
A71 128GB 6GB Dual SIM | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
M62 128GB دو سیم کارت | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
M51 128GB 8GB دو سیم کارت | ۹۵,۳۰۰,۰۰۰ |
S20 FE 128GB 8GB Dual SIM | ۱۰۲,۴۸۰,۰۰۰ |
S9 Plus 64GB Dual SIM | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
S9 64GB Dual SIM | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
A72 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۳۲,۸۶۰,۰۰۰ |
S10 Plus 512GB Dual SIM | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Z Flip 256GB دو سیم کارت | ۱۸۱,۹۹۰,۰۰۰ |
Note9 128GB Dual SIM | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 256GB دو سیم کارت | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 1TB Dual SIM | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
گلگسی Note 10 Plus 256GB | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 256GB | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
S20+ 128GB Dual SIM | ۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Note20 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۵۰,۴۹۰,۰۰۰ |
Z Fold2 LTE 256GB | ۳۹۹,۹۹۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی های برند هوآوی
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
Honor 7S 16GB Dual SIM | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Honor Play 8A 32GB Dual SIM | ۲۶,۲۶۰,۰۰۰ |
Honor 8S 32GB | ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ |
Y6s 2019 64GB دو سیم کارت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Y6 Prime 2019 32GB Dual SIM | ۲۹,۷۵۰,۰۰۰ |
Y6p 64GB دو سیم کارت | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Honor 8X 64GB Dual SIM | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Honor Play 8A 64GB دو سیم کارت | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Y7p 64GB دو سیم کارت | ۳۴,۲۸۰,۰۰۰ |
Y7 Prime 2019 64GB دو سیم کارت | ۳۵,۴۹۰,۰۰۰ |
Y7A 128GB 4GB دو سیم کارت | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Honor 10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Y8p 128GB دو سیم کارت | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Y8s 64GB دو سیم کارت | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Y9 2019 64GB Dual SIM | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Y9 Prime 2019 64GB Dual SIM | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Y9 Prime 2019 128GB Dual SIM | ۴۳,۱۴۰,۰۰۰ |
Honor 9X 128GB 6GB Dual SIM | ۴۷,۷۷۰,۰۰۰ |
nova 7i 128GB دو سیم کارت | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Y9s 128GB دو سیم کارت | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
P30 lite 128GB Dual SIM | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
nova 5T 128GB 8GB Dual SIM | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
P40 PRO 256GB 8GB دو سیم کارت | ۲۱۹,۹۹۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی های برند اپل
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
آیفون SE 2020 64GB Black | ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 128GB Red | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 128GB Black | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 128GB White | ۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ ۱۲۸GB | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸GB دو سیم کارت سبز | ۲۵۲,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸GB دو سیم کارت آبی | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت آبی | ۲۵۹,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون iPhone 12 64GB | ۲۶۸,۶۶۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت سبز | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت قرمز | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی | ۳۲۶,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت مشکی | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۲۵۶GB 4GB دو سیم کارت سبز | ۳۲۹,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴GB دو سیم کارت طلایی | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون iPhone 12 Pro Max 128GB | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون iPhone 12 Pro 128GB | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Space Gray | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی | ۳۵۹,۹۹۰,۰۰۰ |