رکوردهای جالب استقلال، پرسپولیس و سپاهان
چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر درحالی از روز نهم مرداد آغاز می شود که در سیزده دوره گذشته این دوره از مسابقات تیم فولاد خوزستان عنوان بهترین قهرمان و پرسپولیس عنوان بدترین قهرمان ادوار لیگ را به خود اختصاص دادهاند. همچنین تیم سپاهان اصفهان با کسب سه عنوان قهرمانی پیاپی رکوردار است و استقلال در رده دوم قرار دارد.
به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)، در چهارمین سال ریاست صفایی فراهانی بر فدراسیون فوتبال، هیات رئیسه سازمان لیگ تصمیم به تدوین برگزاری لیگ حرفهای در مسابقات باشگاهی ایران گرفت. در نهایت نام لیگ برتر روی آن نهاده شد و نخستین دوره آن که پس از 10 دوره برگزاری مسابقات جام آزادگان انجام شد، رقابتی بود که با قهرمانی دراماتیک پرسپولیس در روز شکست ناباورانه استقلال برگزار شد.
جدول ردهبندی نخستین دوره لیگ برتر
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
1 | پرسپولیس | 26 | 13 | 10 | 3 | 36 | 23 | 13+ | 49 |
2 | استقلال تهران | 26 | 13 | 9 | 4 | 38 | 21 | 17+ | 48 |
3 | فولاد خوزستان | 26 | 12 | 9 | 5 | 32 | 23 | 9+ | 45 |
4 | پاس تهران | 26 | 10 | 13 | 3 | 39 | 24 | 15+ | 43 |
5 | ابومسلم مشهد | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 31 | 9+ | 40 |
6 | ذوبآهن اصفهان | 26 | 10 | 9 | 7 | 30 | 25 | 5+ | 39 |
7 | پیکان تهران | 26 | 11 | 5 | 10 | 28 | 22 | 6+ | 38 |
8 | برق شیراز | 26 | 9 | 10 | 7 | 28 | 25 | 3+ | 37 |
9 | سپاهان اصفهان | 26 | 7 | 11 | 8 | 22 | 22 | - | 32 |
10 | فجرسپاسی شیراز | 26 | 6 | 9 | 11 | 15 | 20 | 5- | 27 |
11 | سایپا کرج | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 30 | 6- | 27 |
12 | ملوان بندرانزلی | 26 | 6 | 9 | 11 | 20 | 36 | 16- | 27 |
13 | استقلال رشت | 26 | 3 | 7 | 16 | 18 | 44 | 26- | 16 |
14 | تراکتورسازی تبریز | 26 | 2 | 9 | 15 | 12 | 36 | 24- | 15 |
جدول ردهبندی دومین دوره لیگ برتر
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
1 | سپاهان اصفهان | 26 | 16 | 4 | 6 | 47 | 27 | 20+ | 52 |
2 | پاس تهران | 26 | 13 | 6 | 7 | 37 | 23 | 14+ | 45 |
3 | پرسپولیس | 26 | 11 | 11 | 4 | 30 | 21 | 9+ | 44 |
4 | فجرسپاسی شیراز | 26 | 11 | 9 | 6 | 28 | 21 | 7+ | 42 |
5 | پیکان تهران | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 24 | 3+ | 37 |
6 | سایپا کرج | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 30 | 1- | 35 |
7 | فولاد خوزستان | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 36 | 2- | 34 |
8 | ذوبآهن اصفهان | 26 | 10 | 4 | 12 | 22 | 29 | 7- | 34 |
9 | استقلال تهران | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 30 | 2+ | 32 |
10 | برق شیراز | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 37 | 9- | 32 |
11 | استقلال اهواز | 26 | 6 | 10 | 10 | 24 | 30 | 6- | 29 |
12 | ابومسلم مشهد | 26 | 5 | 11 | 10 | 22 | 26 | 4- | 26 |
13 | صنعت نفت آبادان | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 34 | 9- | 26 |
14 | ملوان بندرانزلی | 26 | 6 | 8 | 12 | 17 | 34 | 17- | 26 |
جدول ردهبندی سومین دوره لیگ برتر
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
1 | پاس تهران | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | 29 | 13+ | 53 |
2 | استقلال تهران | 26 | 14 | 9 | 3 | 46 | 31 | 15+ | 51 |
3 | فولاد خوزستان | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | 22 | 15+ | 47 |
4 | ذوبآهن اصفهان | 26 | 11 | 7 | 8 | 32 | 25 | 7+ | 40 |
5 | پرسپولیس | 26 | 10 | 9 | 7 | 42 | 28 | 14+ | 39 |
6 | سپاهان اصفهان | 26 | 11 | 6 | 9 | 47 | 36 | 11+ | 39 |
7 | پیکان تهران | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 26 | 2- | 32 |
8 | استقلال اهواز | 26 | 7 | 10 | 9 | 35 | 43 | 8- | 31 |
9 | پگاه گیلان | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 42 | 15- | 30 |
10 | ابومسلم مشهد | 26 | 6 | 11 | 9 | 25 | 26 | 1- | 29 |
11 | فجرسپاسی شیراز | 26 | 6 | 11 | 9 | 27 | 35 | 8- | 29 |
12 | برق شیراز | 26 | 5 | 9 | 12 | 27 | 47 | 20- | 24 |
13 | سایپا کرج | 26 | 3 | 12 | 11 | 23 | 36 | 13- | 21 |
14 | شموشک نوشهر | 26 | 4 | 8 | 14 | 19 | 33 | 14- | 20 |
جدول ردهبندی چهارمین دوره لیگ برتر
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
1 | فولاد خوزستان | 30 | 19 | 7 | 4 | 41 | 20 | 21+ | 64 |
2 | ذوبآهن اصفهان | 30 | 17 | 7 | 6 | 38 | 19 | 19- | 58 |
3 | استقلال تهران | 30 | 16 | 10 | 4 |