قیمت خودرو امروز | جدول قیمت خودرو و تغییرات نسبت به هفته قبل
راهنمای جدول: تمام قیمتها و تغییرات بر حسب میلیون تومان است. علامت ↑ افزایش، ↓ کاهش، صفر به معنای نبود تغییر در نرخهای ثبتشده و علامت — به معنای نبود نرخ معتبر یا قابلمقایسه است. ارقام قیمت پیشنهادی بازار هستند، نه تضمین قیمت معامله.
جدول کامل قیمت محصولات ایرانخودرو امروز 16 مهر 1405
| نام خودرو | 9 مهر | 16 مهر | تغییر هفتگی |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,809 | 2,000 | ↑ 191 |
| آریسان مانیتوردار | 1,845 | 2,033 | ↑ 188 |
| سورن TU5P | 2,530 | 2,660 | ↑ 130 |
| سورن XU7P رینگ فولادی | 1,935 | 2,132 | ↑ 197 |
| سورن XU7P | 1,980 | 2,170 | ↑ 190 |
| سورن دوگانه کپسول کوچک | 2,530 | 2,710 | ↑ 180 |
| سورن دوگانه کپسول بزرگ | 2,560 | 2,730 | ↑ 170 |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | 2,490 | 2,650 | ↑ 160 |
| دنا پلاس MT6 | 2,600 | 2,720 | ↑ 120 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 3,365 | 3,540 | ↑ 175 |
| پژو 207 TU3 | 2,015 | 2,162 | ↑ 147 |
| 207 دندهای هیدرولیک | 2,240 | 2,430 | ↑ 190 |
| 207 دندهای فرمان برقی | 2,310 | 2,500 | ↑ 190 |
| 207 پانوراما رینگ فولادی | 2,500 | 2,710 | ↑ 210 |
| 207 دندهای پانوراما | 2,540 | 2,760 | ↑ 220 |
| پژو 207 اتوماتیک | 3,150 | 3,650 | ↑ 500 |
| 207 اتوماتیک پانوراما | 3,300 | 3,830 | ↑ 530 |
| رانا پلاس | 2,020 | 2,200 | ↑ 180 |
| تارا دستی V1 | 2,460 | 2,685 | ↑ 225 |
| تارا اتوماتیک V4 | 3,470 | 3,650 | ↑ 180 |
| تارا اتوماتیک توربو | 3,615 | 3,800 | ↑ 185 |
| هایما S5 پرو | — | — | ناموجود |
| هایما S7 پرو | 5,790 | 6,500 | ↑ 710 |
| هایما 8S | 6,350 | 7,200 | ↑ 850 |
| هایما 7X | — | — | ناموجود |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | 7,030 | 7,700 | ↑ 670 |
| ریرا | 4,410 | 4,630 | ↑ 220 |
جدول کامل قیمت محصولات سایپا امروز 16 مهر 1405
| نام خودرو | 9 مهر | 16 مهر | تغییر هفتگی |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,615 | 1,830 | ↑ 215 |
| سهند E اتوماتیک | 1,920 | 1,920 | 0 |
| اطلس S | 1,530 | 1,730 | ↑ 200 |
| اطلس GL | 1,665 | 1,800 | ↑ 135 |
| اطلس G | 1,760 | 1,920 | ↑ 160 |
| اطلس اتوماتیک | 2,030 | 2,030 | 0 |
| ساینا S | 1,480 | 1,685 | ↑ 205 |
| ساینا دوگانهسوز | 1,680 | 1,920 | ↑ 240 |
| ساینا اتوماتیک | 1,805 | 1,805 | 0 |
| کوییک RS | 1,460 | 1,643 | ↑ 183 |
| کوییک S | 1,453 | 1,635 | ↑ 182 |
| کوییک GX | 1,467 | 1,653 | ↑ 186 |
| کوییک GXR رینگ فولادی | 1,490 | 1,670 | ↑ 180 |
| کوییک GXR | 1,535 | 1,705 | ↑ 170 |
| شاهین GL | 2,320 | 2,600 | ↑ 280 |
| شاهین G سانروف | 2,450 | 2,750 | ↑ 300 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,650 | 2,900 | ↑ 250 |
| شاهین دنده پلاس | 2,600 | — | نامشخص |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,210 | 3,530 | ↑ 320 |
| پارس نوآ | 2,420 | 2,880 | ↑ 460 |
| سایپا 151 GX | 1,409 | 1,540 | ↑ 131 |
| سایپا 151 GX پاششی | 1,425 | 1,560 | ↑ 135 |
| زامیاد اکستند EX | 2,063 | 2,215 | ↑ 152 |
| زامیاد EX دوگانهسوز | 2,300 | 2,450 | ↑ 150 |
| کارون | 2,955 | 2,955 | 0 |
| چانگان EADO برقی | 3,500 | 3,500 | 0 |
| چانگان CS35 مونتاژی | 5,300 | 5,300 | 0 |
| چانگان CS55 مونتاژی | 6,500 | 6,500 | 0 |
| چانگان CS55 وارداتی | 7,020 | 7,010 | ↓ 10 |
| سیتروئن C3-XR | 4,420 | 5,200 | ↑ 780 |
جدول قیمت محصولات مدیران خودرو امروز 16 مهر 1405
تغییرات این بخش حاصل مقایسه نرخهای اعلامی 9 و 16 مهر در منابع بازار است. در مدلهایی که تیپ یا سال ساخت دقیق قابل تطبیق نبوده، تغییر محاسبه نشده است.
| نام خودرو | 9 مهر | 16 مهر | تغییر اعلامی |
|---|---|---|---|
| امویام X55 پرو | 4,800* | 4,565 | نامشخص |
| امویام X77 الیت | 5,600* | 5,420 | نامشخص |
| آریزو 5 | 4,350* | 4,280 | نامشخص |
| آریزو 6 GT | 5,780 | 6,320 | ↑ 540 |
| آریزو 8 | 8,100 | 8,450 | ↑ 350 |
| تیگو 7 پرومکس AWD | 7,350 | 7,800 | ↑ 450 |
| تیگو 7 هیبرید | 7,300 | 7,350 | ↑ 50 |
| فونیکس FX | 6,560 | 7,440 | ↑ 880 |
| فونیکس FX برقی | 5,950 | 6,000 | ↑ 50 |
| تیگو 8 پرومکس | 9,780 | 9,930 | ↑ 150 |
| تیگو 9 | 11,400 | 11,800 | ↑ 400 |
| اکستریم SX | 6,900 | 7,800 | ↑ 900 |
| اکستریم TX | 9,000 | 10,500 | ↑ 1,500 |
| اکستریم QX | 12,000 | 13,900 | ↑ 1,900 |
* نرخ 9 مهر مربوط به نسخه یا تیپی با مشخصات متفاوت یا نامشخص در فهرست منبع است؛ بنابراین اختلاف عددی آن با نرخ جدید بهعنوان تغییر هفتگی محاسبه نشده است.
جدول قیمت محصولات بهمن موتور امروز 16 مهر 1405
| نام خودرو | 9 مهر | 16 مهر | تغییر اعلامی |
|---|---|---|---|
| اینوی هیبرید | 3,950 | 4,610 | ↑ 660 |
| رسپکت | 4,640 | 5,280 | ↑ 640 |
| دیگنیتی پرایم | 5,330 | 5,700 | ↑ 370 |
| فیدلیتی الیت 5 نفره | 5,920 | 6,999 | ↑ 1,079 |
| فیدلیتی الیت 7 نفره | 6,645 | 7,330 | ↑ 685 |
| دیگنیتی پرستیژ | 6,770 | 7,600 | ↑ 830 |
| شوال H6 | — | 8,780 | نامشخص |
| فیدلیتی پرستیژ 7 نفره | — | 8,850 | نامشخص |
| شوال سفید مارون | — | 9,000 | نامشخص |
| فیدلیتی مشکی طوسی | — | 9,050 | نامشخص |
| فیدلیتی سفید طوسی | 8,380 | 9,170 | ↑ 790 |
| فیدلیتی مشکی نسکافهای | — | 9,750 | نامشخص |
| مزدا 3 مشکی بهمن | — | 11,100 | نامشخص |
| هاوال H9 | 13,900 | 14,500 | ↑ 600 |
جدول قیمت خودروهای کرمان موتور؛ آخرین نرخ قابل بررسی
در این بخش، به دلیل نبود فهرست کامل تأییدشده 16 مهر، آخرین قیمتهای ثبتشده 15 مهر با 9 مهر مقایسه شدهاند. بنابراین تغییرات جدول مربوط به فاصله 9 تا 15 مهر است، نه هفت روز کامل.
| نام خودرو | 9 مهر | 15 مهر | تغییر |
|---|---|---|---|
| بک X3 | 3,725 | 3,950 | ↑ 225 |
| جک J4 | 2,980 | 2,750 | ↓ 230 |
| جک SR3 | 4,300 | 4,100 | ↓ 200 |
| جک SR6 | — | 6,150 | نامشخص |
| KMC ایگل | 2,955 | 3,145 | ↑ 190 |
| KMC J7 | 5,630 | 6,700 | ↑ 1,070 |
| KMC X5 | 5,500 | 6,250 | ↑ 750 |
| KMC T8 | 5,550 | 6,400 | ↑ 850 |
| KMC T9 | 8,300 | 9,000 | ↑ 700 |
اخبار مرتبط قیمت خودرو در شمانیوز
برای مقایسه روند قیمتها، گزارش قیمت خودرو و جدول کامل بازار در 10 مهر 1405 را نیز بخوانید.
منابع داده: گزارشهای قیمت بازار منتشرشده در اقتصاد24، ایلنا، نبض قیمت، مجله خودرو و گزارشهای قیمتی کرمان موتور در 9 تا 16 مهر 1405. در جدولهای گردآوریشده از منابع مستقل، تفاوت سال تولید، رنگ، تیپ و فروشنده میتواند بر اختلاف قیمت اثر بگذارد. نرخهای درجشده برای معامله قطعی باید دوباره استعلام شوند.
0 دیدگاه