پیش بینی قیمت سکه، قیمت دلار ، قیمت یورو دوم اسفند 97/12/2
خبر پیش بینی قیمت سکه و دلار در دوم اسفند 97/12/2 صرفا پیش بینی می باشد و ملاک تصمیم گیری بازار نمی باشد و اعداد بر اساس فرمول ریاضی استخراج شده اند.
خبر پیش بینی قیمت سکه و دلار در دوم اسفند 97/12/2 صرفا پیش بینی می باشد و ملاک تصمیم گیری بازار نمی باشد و اعداد بر اساس فرمول ریاضی استخراج شده اند.
پیش بینی قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم در روز پنجشنبه 2 اسفند 1397 | ||||
کمترین قیمت | بیشترین قیمت | درصد تغییرات | ||
روز گذشته | چهارشنبه 1 اسفند 1397 | 43,000,000 | 44,680,000 | 3.91% |
هفته گذشته | پنجشنبه 25 بهمن 1397 | 41,040,000 | 41,040,000 | 0.00% |
ماه گذشته | سه شنبه 2 بهمن 1397 | 38,500,000 | 39,500,000 | 2.60% |
سال گذشته | چهارشنبه 2 اسفند 1396 | 14,405,000 | 14,550,000 | 1.01% |
پیش بینی می شود قیمت سکه بهار آزادی در روز جاری،پنجشنبه 2 اسفند 1397 | ||||
حداقل | ريال43,939,529 | و حداکثر | ريال45,341,868 | باشد. |
پیش بینی قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید (امامی) در روز پنجشنبه 2 اسفند 1397 | ||||
کمترین قیمت | بیشترین قیمت | درصد تغییرات | ||
روز گذشته | چهارشنبه 1 اسفند 1397 | 44,900,000 | 46,300,000 | 3.12% |
هفته گذشته | پنجشنبه 25 بهمن 1397 | 42,440,000 | 43,490,000 | 2.47% |
ماه گذشته | سه شنبه 2 بهمن 1397 | 41,000,000 | 41,000,000 | 0.00% |
سال گذشته | چهارشنبه 2 اسفند 1396 | 14,750,000 | 14,900,000 | 1.02% |
پیش بینی می شود قیمت سکه بهار آزادی طرح امامی در روز جاری،پنجشنبه 2 اسفند 1397 | ||||
حداقل | ريال45,041,309 | و حداکثر | ريال46,640,127 | باشد. |
پیش بینی قیمت یورو در روز پنجشنبه 2 اسفند 1397 | ||||
کمترین قیمت | بیشترین قیمت | درصد تغییرات | ||
روز گذشته | چهارشنبه 1 اسفند 1397 | 147,000 | 149,500 | 1.70% |
هفته گذشته | پنجشنبه 25 بهمن 1397 | 139,000 | 141,500 | 1.80% |
ماه گذشته | سه شنبه 2 بهمن 1397 | 137,000 | 138,000 | 0.73% |
سال گذشته | چهارشنبه 2 اسفند 1396 | 55,750 | 56,380 | 1.13% |
پیش بینی می شود قیمت یورو در روز جاری،پنجشنبه 2 اسفند 1397 | ||||
حداقل | ريال148,598 | و حداکثر | ريال151,057 | باشد. |
پیش بینی قیمت دلار در روز پنجشنبه 2 اسفند 1397 | ||||
کمترین قیمت | بیشترین قیمت | درصد تغییرات | ||
روز گذشته | چهارشنبه 1 اسفند 1397 | 129,767 | 131,486 | 1.33% |
هفته گذشته | پنجشنبه 25 بهمن 1397 | 123,501 | 125,221 | 1.39% |
ماه گذشته | سه شنبه 2 بهمن 1397 | 120,620 | 121,223 | 0.50% |
سال گذشته | چهارشنبه 2 اسفند 1396 | 47,650 | 48,188 | 1.13% |
پیش بینی می شود قیمت دلار در روز جاری،پنجشنبه 2 اسفند 1397 | ||||
حداقل | ريال131,545 | و حداکثر | ريال133,395 | باشد. |
جهت مشاهده قیمت امروز طلا، سکه و دلار اینجا کلیک کنید
منبع:پایگاه خبری رخ