نتایج انتخابات
لحظه به لحظه با نتایج انتخابات مجلس و مجلس خبرگان | قالی باف در راس قرار گرفت
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه 11 اسفند 1402 برگزار شد.رئیس ستاد انتخابات کشور گفت مجموع واجدان شرایط اخذ رای در کل کشور، ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر هستند.
به گزارش شمانیوز؛ دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه 11 اسفند 1402 برگزار شد.رئیس ستاد انتخابات کشور گفت مجموع واجدان شرایط اخذ رای در کل کشور، ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر هستند.
سید محمد تقی شاهچراغی در توضیح واجدان شرایط اخذ رای کل کشور برای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: ۳۰ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۱۶۵ نفر از این تعداد را زنان تشکیل داده اند.
وی تعداد مردان واجدان شرایط برای رای دادن را ۳۰ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۱۳۳ نفر اعلام کرد.
با پایان مهلت قانونی اخذ رای در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، عملیات فک پلمپ و شمارش آراء در شعب اخذ رای آغاز شد.
جداول زیر به تفکیک استانها و حوزههای انتخابیه، نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم و یا راهیافته به مرحله دوم را نشان میدهد.
این جداول بر اساس اعلام تدریجی نتایج توسط منابع خبری و ستاد انتخابات کشور تا ساعت بروزرسانی شده و نتایج مندرج در آن قطعی نیست.
بر اساس برآوردهای اولیه حدود 25 میلیون نفر در انتخابات مشارکت داشته یعنی میزان مشارکت در این دوره از انتخابات بیش از 40 درصد بوده است که میزان دقیق آن توسط مراجع رسمی اعلام خواهد شد.
همچنین میزان مشارکت مردم تهران پای صندوقهای رای حدود ۲۴ درصد بوده که تقریبا مشابه دوره یازدهم انتخابات مجلس بوده است.
استان آذربایجان شرقی:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
3.003.002 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی |
1 | تبریز، آذرشهر و اسکو | مسعود پزشکیان | اصلاح طلب | |
2 | تبریز، آذرشهر و اسکو | |||
3 | تبریز، آذرشهر و اسکو | |||
4 | تبریز، آذرشهر و اسکو | |||
5 | تبریز، آذرشهر و اسکو | |||
6 | تبریز، آذرشهر و اسکو | |||
7 | بستان آباد | غلامرضا نوری | ||
8 | ملکان | زهرا خدادی | ||
9 | شبستر | محمود طاهری و حسن غیاثی به مرحله دوم انتخابات راه یافتند | ||
10 | سراب | مجید نصیرپور | اصلاح طلب | |
11 | میانه | |||
12 | میانه | |||
13 | اهر و هریس | بیتالله عبداللهی | کارگزاران سازندگی | |
14 | کلیبر، خداآفرین و هوراند | |||
15 | هشترود و چاراویماق | فرامز شهسواری | جبهه پایداری | |
16 | بناب | محمد باقری بنابی | ||
17 | ورزقان | رضا علیزاده | شورای ائتلاف نیروهای انقلاب | |
18 | مرند و جلفا | رضا حبیبزاده | ||
19 | مراغه و عجبشیر | سید فرید موسوی | کارگزاران سازندگی |
استان آذربایجان غربی:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
2.564.013 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی |
20 | ارومیه | |||
21 | ارومیه | |||
22 | ارومیه | |||
23 | سلماس | |||
24 | مهاباد | سلام ستوده | ||
25 | میاندوآب | احمدی | ||
26 | شاهیندژ و تکاب | |||
27 | نقده و اشنویه | عادل نجف زاده | ||
28 | خوی و چایپاره | |||
29 | پیرانشهر و سردشت | کمال حسین پور | ||
30 | بوکان | عثمانی | ||
31 | ماکو، چالدران، پلدشت و شوط |
استان اردبیل:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
1.000.000 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی |
32 | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | علی نیکزاد | جبهه پایداری | |
33 | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | |||
34 | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | |||
35 | مشکینشهر | بابک رضا زاده | ||
36 | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | |||
37 | خلخال و کوثر | وحید کنعانی | ||
38 | گرمی |
استان اصفهان:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
3.700.000 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی |
39 | اصفهان | حسن کامران | ||
40 | اصفهان | مهدی طغیانی | ||
41 | اصفهان | منصورباقرصاد | ||
42 | اصفهان | عباس مقتدایی | ||
43 | اصفهان | نیره اخوان بیطرف | ||
44 | نجفآباد، تیران و کرون | |||
45 | فریدن، چادگان، فریدونشهر، بویین و میاندشت | |||
46 | مبارکه | |||
47 | اردستان | احمد بخشایش اردستانی | ||
48 | شاهینشهر، میمه و برخوار | حسینعلی حاجی دلیگانی | ||
49 | شهرضا و دهاقان | |||
50 | خمینیشهر | حجت الاسلام محمد تقی نقدعلی | ||
51 | نایین، خور و بیابانک | |||
52 | سمیرم | |||
53 | نطنز و بخش قمصر | |||
54 | لنجان | |||
55 | کاشان و آران بیدگل | مصطفی معینی | ||
56 | فلاورجان | |||
57 | گلپایگیان و خوانسار |
استان البرز:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
1.760.000 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
58 | کرج، اشتهارد و فردیس | علیرضا عباسی | 11743 | |
59 | کرج، اشتهارد و فردیس | مصطفی سعیدی سیرایی | 9890 | |
60 | ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان |
استان ایلام:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
477.429 | 55 درصد |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
61 | ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران | علی اکبر بسطامی | 24125 | |
62 | ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران | فریدون همتی | 23870 | |
63 | دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره | اسدالله چراغی |
استان بوشهر:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
804.107 |
ردیف | حوره انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
64 | کنگان، دیر، جم و عسلویه | موسی احمدی | ||
65 | دشتی و تنگستان | غلامحسین زارعی | ||
66 | بوشهر، گناوه و دیلم | جعفر پورکبگانی | ||
67 | دشتستان | ابراهیم رضایی |
استان تهران:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
10.030.000 | 2.618.210 | 24 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
68 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
69 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
70 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
71 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
72 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
73 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
74 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
75 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
76 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
77 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
78 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
79 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
80 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
81 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
82 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
83 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
84 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
85 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
86 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
87 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
88 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
89 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
90 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
91 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
92 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
93 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
94 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
95 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
96 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
97 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | |||
98 | دماوند و فیروزکوه | شاهرخ رامین | ||
99 | رباطکریم و بهارستان | قشقایی | ||
100 | ورامین و پیشوا و قرچک | مهدی زمانی افشار | ||
101 | شهریار، قدس و ملارد | |||
102 | پاکدشت | محمود مظفر |
استان چهارمحال بختیاری:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
714.829 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
103 | لردگان و خانمیرزا | سید روح الله موسوی | ||
104 | شهرکرد، بن و سامان | احمد راستینه هفشجانی | ||
105 | بروجن | غلامرضا میرزایی | ||
106 | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی |
استان خراسان جنوبی:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
608.558 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
107 | بیرجند، درمیان و خوسف | |||
108 | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | محمد نصیری | ||
109 | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | 25.000 | |
110 | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | 7.690 |
استان خراسان شمالی:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
630.000 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعدادآرا | گرایش سیاسی |
111 | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | محمد مهدی شهریاری | 63000 | |
112 | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | سید محمد پاکمهر | 41000 | |
113 | شیروان | عباس قدرتی | ||
114 | اسفراین | هادی قوامی | 22.000 |
استان خراسان رضوی:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
4.750.000 | 65 درصد |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
115 | مشهد و کلات | |||
116 | مشهد و کلات | |||
117 | مشهد و کلات | |||
118 | مشهد و کلات | |||
119 | مشهد و کلات | |||
120 | تربتجام، تایباد، باخزر و صالحآباد | |||
121 | کاشمر، بردسکن و خلیلآباد | حجتالاسلام نیکبین | ||
122 | تربتحیدریه، مه، ولات و زاوه | |||
123 | چناران، بینالود و طرقبه شاندیز | |||
124 | گناباد و بجستان | هادی محمدپور | ||
125 | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن | بهروز محبی | ||
126 | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن | محمدرضا محسنی ثانی | ||
127 | نیشابور و فیروزه | |||
128 | نیشابور و فیروزه | |||
129 | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | |||
130 | قوچان و فاروج | علی آذری | 8000 | |
131 | درگز | |||
132 | خواف و رشتخوار | امیر توکلی رودی | 48575 |
استان خوزستان:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
3.800.000 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
133 | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | |||
134 | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | |||
135 | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | |||
136 | آبادان | جلیل مختار | ||
137 | آبادان | |||
138 | آبادان | |||
139 | بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | |||
140 | رامهرمز و رامشیر | |||
141 | دزفول | عباس پاپی زاده | ||
142 | شادگان | |||
143 | مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | |||
144 | اندیمشک | جهانبخش قلاوند | ||
145 | ایذه و باغملک | |||
146 | شوشتر و گتوند | سیدمحمد سادات ابراهیمی | ||
147 | خرمشهر | |||
148 | بهبهان و آغاجری | محمدطلا مظلومی | ||
149 | دشت آزادگان و هویزه | مجید داغری | ||
150 | شوش | محمد کعبعمیر |
استان زنجان:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
850.000 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
151 | زنجان و طارم | |||
152 | زنجان و طارم | |||
153 | ابهر، خرمدره و سلطانیه | منصور علیمردانی | ||
154 | ماهنشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق | سید جمال موسوی | ||
155 | خدابنده |
استان سمنان:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
534.026 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعدا آرا | گرایش سیاسی |
156 | شاهرود، میامی و بسطام | احمد عجم | ||
157 | سمنان، مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو | ||
158 | دامغان | علی اکبر علیزاده | 11.700 | |
159 | گرمسار و آرادان | یاسر عربی |
استان سیستان و بلوچستان:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
1.905.993 | 43 درصد |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
160 | زاهدان | |||
161 | زاهدان | |||
162 | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | |||
163 | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | |||
164 | چابهار، کنارک، قصرقند شهر و بخش مرکزی نیکشهر | |||
165 | خاش، میرجاوه و بخشهای نصرتآباد و کورین | |||
166 | ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای بنت، لاشار، اهوران و اشار | |||
167 | سراوان، سیب، سوران و زابلی |
استان فارس:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
3.703.000 | 43 درصد |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
168 | شیراز و زرقان | |||
169 | شیراز و زرقان | |||
170 | شیراز و زرقان | |||
171 | شیراز و زرقان | |||
172 | داراب و زریندشت | محمد جواد عسکری | ||
173 | سروستان، کوار و خرامه | غلامرضا توکل | ||
174 | مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | |||
175 | لارستان، خنج، گراش و اوز | علاء الدین بروجردی | ||
176 | فسا | حجت الله فیروزی | ||
177 | جهرم و خفر | محمدرضا رضایی کوچی | ||
178 | آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان | زارع | ||
179 | نیریز، استهبان و بختگان | فرهاد طهماسبی | اصولگرا | |
180 | ممسنی و رستم | امید نصیبی | ||
181 | اقلید | مسلم صالحی | اصولگرا | |
182 | فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین | محمد مهدی فروردین | ||
183 | کازرون و کوهچنار | غلامرضا دهقان ناصر آبادی | ||
184 | لامرد و مهر | |||
185 | سپیدان و بیضاء | اردوان اکبر پور |
استان قزوین:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
958.076 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی |
186 | قزوین، آبیک و البرز | سالار ولایتمدار آبنوش | ||
187 | قزوین، آبیک و البرز | فاطمه محمدبیگی | ||
188 | تاکستان | عباس بیگدلی | ||
189 | بوئینزهرا و آوج | روح الله عباسپور |
استان قم:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
800.000 | 49.7 درصد |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعدا آراء | گرایش سیاسی |
190 | قم | حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری | 149.283 | |
191 | قم | محمد منان رئیسی | 105.147 | |
192 | قم | جت الاسلام قاسم روانبخش | 78.545 |
استان کردستان:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
1.250.000 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی |
193 | سنندج و دیواندره | سید احسن علوی | ||
194 | سنندج و دیواندره | سالار مرادی | ||
195 | بیجار | علیرضا زندیان | ||
196 | سقز و بانه | عثمان رحیمی | ||
197 | قروه و دهگلان | سید عماد حسینی | ||
198 | مریوان و سروآباد | امید کریمیان |
استان کرمان:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
2.319.535 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعدا آراء | گرایش سیاسی |
199 | کرمان و راور | شهباز حسنپور | 69000 | |
200 | کرمان و راور | مجید دوستعلی | 67000 | |
201 | رفسنجان و انار | |||
202 | زرند و کوهبنان | |||
203 | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب | |||
204 | سیرجان و بردسیر | |||
205 | جیرفت و عنبرآباد | |||
206 | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | |||
207 | شهر بابک | |||
208 | بافت، رابر و ارزوئیه |
استان کرمانشاه:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
1.660.000 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی |
209 | کرمانشاه | رشیدی | ||
210 | کرمانشاه | مصری | ||
211 | کرمانشاه | رنجبر | ||
212 | کنگاور، صحنه و هرسین | وحید احمدی | 32.576 | |
213 | اسلامآباد غرب و دالاهو | مجتبی بخشی پور | 30537 | |
214 | قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فتح الله حسینی | 38404 | |
215 | سنقر | سید جواد حسینی کیا | ||
216 | پاوه، جوانرود، ثلاثباباجانی و روانسر | رستگار یوسفی | 25771 |
استان کهگیلویه و بویر احمد:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
520.000 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی |
217 | کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده | سید محمد موحد | ||
218 | گچساران و باشت | غلامرضا تاجگردون | ||
219 | بویراحمد و دنا |
استان گلستان:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
1.433.000 | 54 درصد |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعدا آراء | گرایش سیاسی |
220 | گرگان و آققلا | عبدالغفور امان زاده | ||
221 | گرگان و آققلا | رمضان سنگدوینی | ||
222 | مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوهتپه | سید نجیب حسینی | ||
223 | رامیان و آزادشهر | جمشید قائممقام | ||
224 | گنبد کاووس | عبدالحکیم آق ارکاکلی | ||
225 | علیآباد | رحمت الله نوروزی | ||
226 | کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان | عبدالجلال ایری |
استان گیلان:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
2.012.597 | 784.511 | 39 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی |
227 | رشت | جبار کوچکی نژاد | ۴۵۶۱۴ | |
228 | رشت | مهدی فلاح | ۳۴۶۸۲ | |
229 | رشت | احمدی سنگر | ۳۲۲۷۳ | |
230 | لنگرود | مهرداد لاهوتی | 54220 | |
231 | رودبار | |||
232 | بندر انزلی | صادق رضا دوست | ||
233 | صومعهسرا | محمد تقی رنجبر | 24230 | |
234 | رودسر و املش | محمد علی جانی | 4403 | |
235 | تالش، رضوانشهر و ماسال | حسن محمد یاری | ||
236 | فومن و شفت | خلیل بهروزی فر | 9063 | |
237 | آستانه اشرفیه | ابراهیم نجفی | 16321 | |
238 | لاهیجان و سیاهکل | سلمان زارع | ||
239 | آستارا | ولی داداشی | 6170 |
استان لرستان:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
1.544.000 | 47 درصد |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی |
240 | خرمآباد، چگنی و دوره | |||
241 | خرمآباد، چگنی و دوره | |||
242 | بروجرد | |||
243 | بروجرد | |||
244 | الیگودرز | |||
245 | دلفان و سلسله | |||
246 | دورود و ازنا | |||
247 | پلدختر | |||
248 | کوهدشت و رومشگان |
استان مازندران:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
2.487.244 | 43 درصد |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی |
249 | ساری و میاندورود | علی بابایی کارنامی | ||
250 | ساری و میاندورود | عالیه زمانی کیاسری | ||
251 | قائمشهر، سوادکوه، جویبار سیمرغ، و سوادکوهشمالی | عمران عباسی | ||
252 | قائمشهر، سوادکوه، جویبار سیمرغ، و سوادکوهشمالی | کمال علیپور | ||
253 | نوشهر، چالوس و کلاردشت | کامران پولادی | ||
254 | نور و محمودآباد | عبدالوحید فیاضی | ||
255 | بهشهر، نکا و گلوگاه | غلامرضا شریعتی | ||
256 | بابل | حسن نتاج | ||
257 | بابل | احمد فاطمی | ||
258 | بابلسر و فریدونکنار | علی اصغر باقرزاده | ||
259 | آمل | رضا حاجی پور | ||
260 | تنکابن، رامسر و عباسآباد | سید شمس الدین حسینی |
استان مرکزی:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
1.179.037 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی |
261 | اراک، کمیجان و خنداب | |||
262 | اراک، کمیجان و خنداب | |||
263 | خمین | |||
264 | محلات و دلیجان | محمد جلالی | اصولگرا | |
265 | تفرش، آشتیان و فراهان | ولی الله بیاتی | ||
266 | شازند | هوشنگ هادیانپور | ||
267 | ساوه و زرندیه |
استان هرمزگان:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
1.254.589 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی |
268 | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | احمد مرادی | ||
269 | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | محمد آشوری | ||
270 | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | فاطمه جراره | ||
271 | بندر لنگه، بستک و پارسیان | احمد جباری | ||
272 | میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد | سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی |
استان همدان:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
1.400.000 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعدا آراء | گرایش سیاسی |
273 | همدان و فامنین | حاجی بابایی | ||
274 | همدان و فامنین | صوفی | ||
275 | ملایر | احد آزادیخواه | ||
276 | ملایر | احمد آریایی نژاد-حسین احمدی | دور دوم | |
277 | بهار و کبودرآهنگ | روحالله نباتی | ||
278 | رزن و درگزین | سید ابوالحسن مصطفوی غمام | 16.000 | |
279 | نهاوند | علیرضا نثاری | ||
280 | اسدآباد | علیاکبر رنجبرزاده | ||
281 | تویسرکان | محمد مهدی مفتح | 10.392 |
استان یزد:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی |
282 | یزد، اشکذر و بخش ندوشن و دهستان سورک | محمد صالح جوکار | 23.000 | |
283 | اردکان | پوردهقان | 7.827 | |
284 | مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد | صباغیان | 15.000 | |
285 | تفت و میبد | میرمحمدی | 11.750 |
اقلیت های مذهبی:
واجدین شرایط رای استانی | آرای ماخوذه صحیح استانی | درصد شرکت کنندگان | مجموع آرا منتخبین استان |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء | گرایش سیاسی |
286 | زرتشتیان | |||
287 | کلیمیان | |||
288 | مسیحیان ارمنی جنوب ایران | |||
289 | مسیحیان ارمنی شمال ایران | |||
290 | مسیحیان آشوری و کلدانی |