قیمت روز خودرو سه شنبه 25 اردیبهشت + جدول
قیمت روز خودرو 25 اردیبهشت + جدول
پایگاه خبری شمانیوز: قیمت روز خودرو امروز سه شنبه 25 اردیبهشت را در جدول زیر مشاهده کنید.. قیمت روز خودرو امروز سه شنبه 25 اردیبهشت در بازار آزاد مشخص شد قیمت خودروهای ایران خودرو امروز سه شنبه 25 اردیبهشت ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
|
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 157,000,000 |
سمند LX | 117,500,000 | 182,000,000 |
سمند EF7 | 115,800,000 | 202,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 214,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 121,700,000 | 232,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 237,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 150,800,000 | 268,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 256,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 166,900,000 | 312,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 0 | 304,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 271,096,400 | 363,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 371,600,000 | 427,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 187,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 107,448,000 | 188,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,061,000 | 207,000,000 |
پژو پارس | 122,400,000 | 219,000,000 |
پژو پارس | 0 | 208,000,000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 127,000,000 | 232,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 224,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 127,200,000 | 253,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 245,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 318,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 187,303,000 | 328,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 160,700,000 | 285,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 395,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 387,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 367,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 380,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 199,600,000 | 313,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 110,900,000 | 197,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 0 | 190,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 257,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 267,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 256,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 130,872,000 | 262,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 880,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,220,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 203,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 348,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 363,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 310,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 325,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 417,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 428,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 600,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 660,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 775,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 800,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 845,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 985,000,000 |
سمند سورن پلاس | 189,300,000 | 280,000,000 |
رانا پلاس | 180,300,000 | 223,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 0 | 705,000,000 |
* محصولات سایپا
|
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 127,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 111,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 118,000,000 |
سایپا 151 | 91,000,000 | 120,000,000 |
تیبا | 87,080,000 | 125,000,000 |
تیبا 2 | 95,426,000 | 132,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 148,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 92,928,000 | 142,000,000 |
کوییک دنده ای | 129,755,000 | 149,000,000 |
کوییک دنده ای R | 140,015,000 | 155,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 229,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 235,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 264,000,000 |
آریو | 0 | 370,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 460,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 785,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 855,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 123,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 124,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 133,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 150,000,000 |
ساینا s دنده ای | 130,292,000 | 162,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 212,000,000 |
شاهین | 267,000,000 | 380,000,000 |