جدول توزیع مدال ها در پایان پنجمین روز بازیهای پارالمپیک/ایران در جایگاه شانزدهم
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما نیوز):در پایان پنجمین روز بازیهای پارالمپیک لندن، کشور چین با مجموع 112 مدال طلا، نقره و برنز جایگاه خود را در صدر جدول استحکام بخشید و کشورهای انگلیس و روسیه به ترتیب با 63 و 49 مدال رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما نیوز): جمهوری اسلامی ایران نیز در مسابقات روز دوشنبه با كسب یك مدال طلای دیگر توسط علی حسینی در رشته وزنه برداری، مجموعه مدال های خود را به عدد هفت افزایش داد و با یك پله صعود نسبت به روز یكشنبه، در رده شانزدهم جدول توزیع مدال ها قرار گرفت.
تا پایان روز دوشنبه مجموعا 63 كشور موفق به كسب حداقل یك مدال از مسابقات چهاردهمین دوره بازیهای پارالمپیك شده اند كه این رقم نسبت به روز یكشنبه، شش كشور افزایش یافته است.
بیش از چهار هزار و 200 ورزشكار از 164 كشور جهان در بازیهای پارالمپیك 2012 لندن رقابت می كنند.
وضعیت رتبه بندی كشورهای صاحب مدال در پایان رقابت های روز دوشنبه به شرح زیر است:
رتبه-- كشور-- طلا-- نقره -- برنز -- مجموع
1- چین -- 46 -- 31 -- 35 -- 112
2- انگلیس-- 19 -- 25 -- 19 -- 63
3- روسیه -- 16 -- 20 -- 13 -- 49
4- استرالیا-- 16 -- 13 -- 19 -- 48
5- اوكراین-- 15 -- 12 -- 15 -- 42
6- آمریكا-- 12 -- 11 -- 17 -- 40
7- آلمان -- 8 -- 11 -- 10 -- 29
8- برزیل -- 7 -- 4 -- 3 -- 14
9- فرانسه -- 5 -- 9 -- 8 -- 22
10- لهستان -- 5 -- 4 -- 2 -- 11
11- كوبا -- 5 -- 3 -- 2 -- 10
12- جمهوری ایرلند -- 5 -- 2 -- 1 -- 8
13- نیجریه -- 4 -- 5 -- 1 -- 10
14- كره جنوبی -- 4 -- 3 -- 4 -- 11
14 - نیوزیلند -- 4 -- 3 -- 4 -- 11
16- ایران -- 4 -- 2 -- 1 -- 7
17- اسپانیا -- 3 -- 9 -- 7 -- 19
18- كانادا -- 3 -- 7 -- 3 -- 13
19- هلند -- 3 -- 4 -- 9 -- 16
20- ایتالیا -- 3 -- 3 -- 2 -- 8
21- بلاروس -- 3 -- 1 -- 2 -- 6
22- فنلاند -- 3 -- 1 -- 1 -- 5
23- آفریقای جنوبی -- 2 -- 5 -- 5 -- 12
24- تونس -- 2 -- 4 -- 2 -- 8
25- ژاپن -- 2 -- 3 -- 2 -- 7
26- سوئد -- 2 -- 2 -- 3 -- 7
27- صربستان -- 2 -- 2 -- صفر -- 4
28- مصر -- 2 -- 1 -- 5 -- 8
29- جمهوری آذربایجان -- 2 -- 1 -- 2 -- 5
30- نروژ -- 2 -- 1 -- صفر -- 3
31- مجارستان -- 2 -- صفر -- 1 -- 3
31- مراكش -- 2 -- صفر -- 1 -- 3
33- تركیه -- 1 -- 4 -- 3 -- 8
34- مكزیك -- 1 -- 4 -- 2 -- 7
35- اتریش -- 1 -- 2 -- 4 -- 7
36 هنگ كنگ -- 1 -- 1 -- 1 -- 3
36- اسلواكی -- 1 -- 1 -- 1 -- 3
38- بلژیك -- 1 -- 1 -- صفر -- 2
39- دانمارك -- 1 -- صفر -- 3 -- 4
40- كنیا -- 1 -- صفر -- 1 -- 2
40- سوییس -- 1 -- صفر -- 1 -- 2
40- تایلند -- 1 -- صفر -- 1 -- 2
43- فیجی -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
43- ایسلند -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
43- لتونی -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
43- مقدونیه -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
43- رومانی -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
48- جمهوری چك-- صفر -- 4 -- 1 -- 5
49- الجزایر -- صفر -- 1 -- 6 -- 7
50- آرژانتین -- صفر -- 1 -- 3 -- 4
51- كرواسی -- صفر -- 1 -- 2 -- 3
51- تایوان -- صفر -- 1 -- 2 -- 3
53- هند -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
53- مالزی -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
53- نامیبیا -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
53- اسلوونی -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
53- ازبكستان -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
58- یونان -- صفر -- صفر -- 3 -- 3
58- رژیم صهیونیستی -- صفر -- صفر -- 3 -- 3
60- ونزوئلا -- صفر -- صفر -- 2 -- 2
61- بلغارستان -- صفر -- صفر -- 1 -- 1
61- اندونزی -- صفر -- صفر -- 1 -- 1
61- سنگاپور -- صفر -- صفر -- 1 -- 1