قیمت گوشی در بازار 12 مرداد + جدول قیمت ها
قیمت گوشی موبایل امروز دوشنبه 11 مرداد 1400 در جدول زیر مشاهده می کنید.
به گزارش شمانیوز: قیمت گوشی موبایل امروز سه شنبه 12 مرداد 1400 در جدول زیر مشاهده می کنید. امکانات بسیار بی شمار گوشی های هوشمند موجب شده تا این دستگاه ها به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شوند.
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
A30 8GB دو سیم کارت | ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ |
Note 20 16GB دو سیم کارت | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
A91s 16GB دو سیم کارت | ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ |
J3 2016 16GB Dual SIM | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
S12 Pro 8GB دو سیم کارت | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
A70s 4GB دو سیم کارت | ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ |
A62 16GB دو سیم کارت | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
A70 4GB دو سیم کارت | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 32GB دو سیم کارت | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
A93 Ultra 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A90s 4GB دو سیم کارت | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
A82 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۷۹۰,۰۰۰ |
A53 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
A40s 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
J1 Ace 4GB 4G Dual SIM | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
A01 16GB دو سیم کارت | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
A50 8GB دو سیم کارت | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
J7 Core 16GB Dual SIM | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 3GB | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
A02 64GB دو سیم کارت | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
A02 32GB 3GB دو سیم کارت | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
A02s 32GB دو سیم کارت | ۲۷,۴۸۰,۰۰۰ |
M11 32GB دو سیم کارت | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
A11 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ |
A11 32GB 3GB دو سیم کارت | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | ۳۰,۴۹۰,۰۰۰ |
A02s 64GB دو سیم کارت | ۳۲,۴۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A50 128GB Dual SIM | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
A12 64GB دو سیم کارت | ۳۷,۶۵۰,۰۰۰ |
Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت | ۴۰,۳۴۰,۰۰۰ |
A20s 32GB 3GB Dual SIM | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
A12 128GB 4GB دو سیم کارت | ۴۱,۱۵۰,۰۰۰ |
A21s 128GB 4GB دو سیم کارت | ۴۲,۴۹۰,۰۰۰ |
A21s 64GB 6GB دو سیم کارت | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دو سیم کارت Galaxy A20 32GB | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
A31 128GB 4GB | ۴۹,۲۹۰,۰۰۰ |
A31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
A30s 128GB Dual SIM | ۵۲,۹۹۰,۰۰۰ |
M21 64GB 4GB دو سیم کارت | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
A32 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۵,۷۹۰,۰۰۰ |
A51 128GB 6GB Dual SIM | ۶۰,۹۸۰,۰۰۰ |
A51 128GB 8GB Dual SIM | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
M31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
A51 256GB دو سیم کارت | ۷۵,۱۸۰,۰۰۰ |
A42 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
A71 128GB 8GB Dual SIM | ۸۷,۴۹۰,۰۰۰ |
M51 128GB 6GB دو سیم کارت | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
M62 128GB دو سیم کارت | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A80 128GB | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
M51 128GB 8GB دو سیم کارت | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A71 128GB 6GB Dual SIM | ۹۷,۹۸۰,۰۰۰ |
S20 FE 128GB 8GB Dual SIM | ۱۰۲,۴۸۰,۰۰۰ |
A52 128GB 8GB دو سیم کارت | ۱۰۹,۱۵۰,۰۰۰ |
A52 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
A52 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S9 64GB Dual SIM | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
S9 Plus 64GB Dual SIM | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Note9 128GB Dual SIM | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
A72 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۴۱,۹۹۰,۰۰۰ |
Z Flip 256GB دو سیم کارت | ۱۷۹,۹۹۰,۰۰۰ |
S10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Note10 Lite 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 512GB Dual SIM | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Note10 256GB | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 1TB Dual SIM | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 256GB دو سیم کارت | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 128GB دو سیم کارت | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 256GB | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
S20+ 128GB Dual SIM | ۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
گلگسی Note 10 Plus 256GB | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 512GB دو سیم کارت | ۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Note20 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۵۸,۹۸۰,۰۰۰ |
Z Fold2 LTE 256GB | ۳۸۹,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A90 4GB دو سیم کارت | ۱۵,۵۹۰,۰۰۰ |
Huawei
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
Y9s 16GB دو سیم کارت | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
Honor 7S 16GB Dual SIM | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Y3 2017 4GB دو سیم کارت | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
Honor Play 8A 32GB Dual SIM | ۲۷,۵۷۰,۰۰۰ |
Honor 8S 32GB | ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ |
Y6s 2019 64GB دو سیم کارت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Y6 Prime 2019 32GB Dual SIM | ۲۸,۷۳۰,۰۰۰ |
Honor 8X 64GB Dual SIM | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Honor Play 8A 64GB دو سیم کارت | ۳۱,۷۵۰,۰۰۰ |
Y6p 64GB دو سیم کارت | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Y7p 64GB دو سیم کارت | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Honor 10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ |
Y7A 128GB 4GB دو سیم کارت | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Y8p 128GB دو سیم کارت | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Y8s 64GB دو سیم کارت | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Y9 2019 64GB Dual SIM | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Y9s 128GB دو سیم کارت | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Honor 9X 128GB 6GB Dual SIM | ۴۷,۷۷۰,۰۰۰ |
nova 7i 128GB دو سیم کارت | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
Y9 Prime 2019 128GB Dual SIM | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
P30 lite 128GB Dual SIM | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
nova 5T 128GB 8GB Dual SIM | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
آیفون SE 2020 128GB White | ۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 64GB Black | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 128GB Black | ۱۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 128GB Red | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 128GB Rose Gold | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 128GB Black | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 128GB Gold | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 128GB Silver | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ ۱۲۸GB | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
iPhone 12 Mini 64GB | ۲۴۶,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸GB دو سیم کارت سبز | ۲۴۱,۴۹۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸GB دو سیم کارت آبی | ۲۴۱,۴۹۰,۰۰۰ |
آیفون iPhone 12 Pro 128GB | ۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت آبی | ۲۴۸,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت قرمز | ۲۵۲,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت سبز | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ ۶۴GB | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت مشکی | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴GB دو سیم کارت طلایی | ۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۲۵۶GB 4GB دو سیم کارت سبز | ۳۲۸,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی | ۳۲۹,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Space Gray | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون iPhone 12 Pro Max 128GB | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |