قیمت خودرو
قیمت خودرو جمعه 7 بهمن | جدول قیمت خودرو
قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو و سایپا را در جدول زیر مشاهده کنید.
به گزارش شمانیوز: قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو و سایپا را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 285,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 440,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 465,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 505,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 415,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 600,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 670,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 700,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 745,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 420,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 445,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 475,000,000 |
پژو پارس | 0 | 455,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 535,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 580,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 760,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 710,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 620,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 470,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,100,000,000 |
پژو 508 | 0 | 3,100,000,000 |
رانا LX | 0 | 415,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 660,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 670,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 710,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 870,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,110,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,280,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,280,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,400,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,800,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 2,350,000,000 |
سورن پلاس | 261,389,000 | 495,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 460,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,370,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 635,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 775,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 525,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 1,250,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 495,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 680,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 0 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 320,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 295,000,000 |
پراید 131 | 0 | 285,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 160,471,000 | 250,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 310,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 315,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 315,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 310,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 315,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 320,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 425,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 455,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 555,000,000 |
آریو | 0 | 700,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 960,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,850,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 2,225,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 265,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 295,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 320,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,998,000 | 315,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 287,850,000 | 420,000,000 |
شاهین G | 344,715,000 | 520,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 410,000,000 | 495,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,830,000 | 325,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 499,000,000 | 600,000,000 |