قیمت خودرو چهارشنبه 98/03/22 + جدول
قیمت خودرو چهارشنبه 98/03/22 + جدول
قیمت خودرو دوشنبه 98/03/21 + جدول
قیمت خودرو قیمت خودرو چهارشنبه 98/03/22 گروه خودروسازی سایپا
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ | |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | 50,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | 50,200,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | 44,700,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | 45,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | 47,100,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | 47,100,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
سایپا ۱۵۱ | 44,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
تیبا (سفید) |
|
ساعت 10:00 ،چهارشنبه 98/03/22 | |
تیبا (تنوع رنگ) | 51,400,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ | |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | 57,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
تیبا دوگانه(تنوع رنگ) |
|
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید) | 56,800,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ) | 57,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید) | 59,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ) | 57,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
ساینا (رینگ فولادی) | 59,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
ساینا (رینگ آلومینومی) | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
ساینا اتوماتیک | 78,000,000 |
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ | |
کوییک اتوماتیک | 103,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
وانت زامیاد | 90,000,000 | ساعت 10:00 ،چهارشنبه 98/03/22 | |
وانت زامیاد (ساده) |
|
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
وانت زامیاد(آپشنال) | 96,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
آریو (اتوماتیک) | 142,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
چانگان cs۳۵ | 186,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک | 316,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
سیتروئن c۳ | 373,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
قیمت خودرو چهارشنبه 98/03/22 گروه خودروسازی ایران خودرو
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ | |
سیتروئنc3(گرمکن) | 384,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
وانت آریسان | 57,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
سمند lx | 85,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
سمند ef۷ |
|
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
سمندef۷دوگانه سوز | 92,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
سمندef۷دوگانه کد۱۶ | 94,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
سمند سورن | 101,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
سمند سورن توربو | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
دنا | 117,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ | |
دنا پلاس/۲ایربگ | 120,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
دنا پلاس/۴ایربگ | 155,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
دنا پلاس توربو/۲ایربگ |
|
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
دنا پلاس توربو/۴ایربگ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
پژو glx ۴۰۵ | 80,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز | 84,500,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
پژو slx ۴۰۵ | 89,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
پژو پارس. کد ۲۹ | 101,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 | |
پژو پارس. کد ۳۲ | 100,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ |
پژو پارس.دوگانه سوز | 105,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
پژو پارسlxکد ۱۳ | 127,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
پژو پارسlxکد15 | 129,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
پژوپارسlxکد۱۶ | 118,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
پژوپارسlxکد۱۷ | 120,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
پژوپارس اتوماتیک | 120,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
پژو۲۰۷دندهای | 123,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
پژو۲۰۷اتوماتیک | 174,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک | 175,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ |
پژو۲۰۶.تیپ۲ | 94,500,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
پژو۲۰۶.تیپ۵ | 113,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
پژو۲۰۶.صندوقدار | 113,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
پژو ۳۰۱ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
پژو ۲۰۰۸ | 340,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
پژو ۵۰۸ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
رانا LX | 88,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
دانگ فنگ H۳۰ Cross | 140,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
دانگ فنگ S۳۰ | 143,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ |
رنو تندر پیکاپ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
رنو تندر E۲ | 129,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 188,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | 282,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | 306,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
پیکاپ دوکابین فوتون | 301,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
رنو کپچر | 505,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
سوزوکی ویتارا | 505,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
قیمت خودرو چهارشنبه 98/03/22 گروه خودرو سازی پارس خودرو
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ |
برلیانسH۲۲۰ دندهای | 100,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
برلیانسH۲۳۰ دندهای | 101,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
برلیانسH۳۲۰دندهای۱.۶ | 130,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶ | 171,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
برلیانسH۳۳۰دندهای۱.۶ | 134,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶ | 178,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
برلیانس کراس اتومات۱.۶ | 188,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
رنو تندر ۹۰ | 132,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
رنو پارس تندر | 138,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | ساعت و تاریخ |
رنو ساندرو - دندهای | 150,000,000 | ساعت 10:00 ،چهارشنبه 98/03/22 |
رنو ساندرو - اتوماتیک | 191,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
رنوساندرواستپوی-دندهای | 169,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
رنوساندرواستپوی-اتومات | 205,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
پیکاپ دوکابین ریچ | 195,000,000 | ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22 |
توضیحات قیمت خودرو چهارشنبه 98/03/22
*قیمتهای بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت میشود. *بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۹%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۳۰۸ میلیون) و حق گارانتی است. *قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود. منبع / ایران جیب