قیمت روز خودرو + جدول
قیمت خودرو + جدول شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
قیمت خودرو + جدول آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه ، ۲۹ دی ۱۳۹۷
ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
وانت آریسان | ۳۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
سمند LX | ۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۹۷,۰۰۰ | |
سمند EF7 | ۶۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ | |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰ | ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۰۸,۰۰۰ | |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶ | ۶۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۰۳,۰۰۰ | |
سمند سورن | ۷۴,۹۱۰,۰۰۰ | --- | |
سمند سورن توربو | ۸۵,۳۹۰,۰۰۰ | --- | |
دنا | ۸۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس/ ۲ ایربگ | ۹۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس/ ۴ ایربگ | ۱۰۲,۲۸۰,۰۰۰ | --- | |
دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ | ۱۱۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ | ۱۱۶,۸۲۰,۰۰۰ | --- | |
پژو GLX 405 | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۲۹,۰۰۰ | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۷۰,۰۰۰ | |
پژو SLX 405 | ۵۹,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۳۸,۰۰۰ | |
پژو پارس . کد ۲۹ | ۷۰,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس . کد ۳۲ | ۶۹,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۲,۷۵۷,۰۰۰ | |
پژو پارس . دوگانه سوز | ۷۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | |
پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۷,۳۶۰,۰۰۰ | --- | |
پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | --- | |
پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۷۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۸۰,۰۰۰ | |
پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۷۶,۱۱۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس اتوماتیک | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ . دندهای | ۸۸,۹۱۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۰۶,۷۴۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۵۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۷۴,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۲۶,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۹۳,۰۰۰ | |
پژو ۳۰۱ | ۱۵۹,۸۵۰,۰۰۰ | --- | |
پژو ۲۰۰۸ | ۲۱۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | |
پژو ۵۰۸ | ۳۸۳,۹۶۰,۰۰۰ | --- | |
رانا LX | ۵۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | |
دانگ فنگ H30 Cross | --- | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومی) | ۸۹,۳۹۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
دانگ فنگ S30 | ۱۳۷,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
رنو تندر پیکاپ | ۷۸,۸۱۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
رنو تندر E2 | ۸۳,۸۷۰,۰۰۰ | --- | |
رنو تندر پلاس دندهای | ۹۱,۸۶۰,۰۰۰ | --- | |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | --- | |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۶۷,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۱۹۲,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ دوکابین فوتون | ۱۹۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو کپچر | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
سوزوکی ویتارا | ۲۹۳,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
**********************************
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۲۵,۰۰۰ | |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۵,۲۱۰,۰۰۰ | --- | |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۶,۲۳۰,۰۰۰ | --- | |
سایپا ۱۵۱ | ۳۵,۲۷۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
تیبا (رنگ سفید) | ۳۹,۶۲۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۲۵,۰۰۰ | |
تیبا (تنوع رنگ) | ۳۹,۹۲۰,۰۰۰ | --- | |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۵,۵۹۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ | |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | --- | |
تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۴۳,۵۴۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۷۵,۰۰۰ | |
تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۳,۸۳۰,۰۰۰ | --- | |
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۴,۶۵۰,۰۰۰ | --- | |
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۴,۹۱۰,۰۰۰ | --- | |
ساینا (رینگ فولادی) | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ | |
ساینا (رینگ آلومینومی) | ۴۷,۳۵۰,۰۰۰ | --- | |
ساینا اتوماتیک | ۵۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۵,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۶۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
آریو (اتوماتیک) | ۹۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۹۴,۱۲۵,۰۰۰ | |
چانگان CS35 | ۱۲۵,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۱۹۵,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سیتروئن C3 | ۲۶۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | |
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
**********************************
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
برلیانس H220 دندهای | ۶۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H230 دندهای | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۹۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۹۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ | ۱۰۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ | ۱۱۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
رنو تندر ۹۰ | ۸۴,۱۴۰,۰۰۰ | --- | |
رنو پارس تندر | ۸۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
رنو ساندرو - دندهای | ۱۰۰,۸۴۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو ساندرو - اتوماتیک | ۱۱۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | |
رنو ساندرو استپوی - دندهای | ۱۰۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۱۲۵,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۴۳,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
**********************************
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
لیفان X50 - اتوماتیک | ۹۷,۹۴۰,۰۰۰ | --- | |
لیفان X60 - اتوماتیک | ۱۲۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
لیفان ۸۲۰ | ۱۶۹,۷۹۰,۰۰۰ | --- | |
جک J4 اتوماتیک | ۹۲,۷۷۰,۰۰۰ | --- | |
جک S3 اتوماتیک | ۱۴۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 اتوماتیک | ۱۹۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای I20 | ۱۹۶,۵۸۰,۰۰۰ | --- | |
هیوندای اکسنت | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۳۴۶,۲۷۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای سوناتا | ۴۲۸,۸۳۰,۰۰۰ | --- | |
هیوندای توسان | ۴۴۹,۸۶۰,۰۰۰ | --- | |
هیوندای سانتافه | ۴۹۹,۲۵۰,۰۰۰ | --- | |
هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۶۵۳,۶۲۰,۰۰۰ | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | --- | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
**********************************
کارمانیا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
بی وای دی F3 - دندهای | ۹۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
بی وای دی S6 | ۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
**********************************
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۶۶,۶۷۰,۰۰۰ | --- | |
بسترن B30 | ۱۲۰,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
وانت کارا - تک کابین | ۵۵,۴۱۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کارا - دو کابین | ۶۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کاپرا | ۱۶۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هاوال H2 | ۲۰۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
**********************************
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
MVM 110 S | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
MVM 315 هاچبک | ۸۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X22 - دنده ای | ۱۱۶,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | ۱۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X22 - اتوماتیک | ۱۳۸,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۴۴,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
ام وی ام X33 S | ۱۶۶,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۳۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو ۵ (Turbo) | ۱۷۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۱۹۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو ۷ (Excellent) | ۲۶۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو ۷ (New) | --- | ۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰ |
**********************************
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
امجی ۳۶۰ دندهای | ۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۱۴۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ | |
جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۹۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
**********************************
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
وانت تک کابین آراز تک دف | ۱۵۰,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل | ۱۷۵,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل | ۲۱۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت دو کابین آسنا | ۲۵۲,۹۲۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
**********************************
هیوندای
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۳۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | --- | |
هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸ | ۳۳۴,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۵۷۰,۰۰۰ | |
هیوندای سوناتا LF . فول ۲۰۱۷ | ۴۱۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰ | |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS | ۴۱۹,۳۷۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL | ۳۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS | ۴۵۴,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۴۶۸,۵۹۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول | ۴۴۳,۹۳۰,۰۰۰ | --- | |
هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول + اتوپارک | ۴۵۰,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۴۱۶,۰۰۰ | |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۵۸۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰ |
**********************************
کیا موتورز
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
کیا پیکانتو | ۱۷۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۹۹,۱۰۵,۰۰۰ | |
کیا سراتو فول ۲۰۱۷ | ۳۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۷۰۲,۰۰۰ | |
کیا سراتو فول ۲۰۱۸ | ۳۵۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۶۰۷,۰۰۰ | |
کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیا اپتیما JF فول GT | ۵۳۴,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰ | |
کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸ | --- | ۲۶۶,۵۸۳,۰۰۰ | |
کیا سورنتو مدل ۲۰۱۷ | ۶۶۸,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰ | |
کیا سورنتو مدل ۲۰۱۸ | ۷۹۸,۰۸۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۹۱۶,۰۰۰ |
**********************************
رنو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷ تیپ SE | ۲۲۴,۴۶۰,۰۰۰ | --- | |
رنو تلیسمان ۲۰۱۷ | ۴۵۴,۰۴۰,۰۰۰ | --- | |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۴۸۹,۸۵۰,۰۰۰ | --- | |
رنو کولئوس ۲۰۱۷ | ۵۳۳,۵۵۰,۰۰۰ | --- | |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۵۵۸,۸۲۰,۰۰۰ | --- |
**********************************
تویوتا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
تویوتا CH-R تیپ لانچ | ۴۵۹,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸ | ۵۰۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا CH-R تیپ ادونس | ۴۴۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا CH-R تیپ آیکون | ۴۷۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C | ۳۶۹,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ - تیپ ۳ | ۶۰۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان) | ۶۲۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۶۳۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دندهای | ۵۹۹,۸۲۰,۰۰۰ | --- | |
تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک | ۷۰۹,۷۸۰,۰۰۰ | --- |
**********************************
لکسوس
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
لکسوس NX200 T هفت کلید | ۹۲۷,۷۶۰,۰۰۰ | --- | |
لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت | ۹۴۷,۱۵۰,۰۰۰ | --- | |
لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷ | ۹۰۸,۰۸۰,۰۰۰ | --- | |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۹۱۹,۴۴۰,۰۰۰ | --- | |
لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷ | ۱,۲۲۶,۳۱۰,۰۰۰ | --- |
**********************************
نیسان
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
نیسان جوک - اسکای پک ۲۰۱۷ | ۲۸۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیسان جوک - پلاتینیوم ۲۰۱۷ | ۳۰۷,۲۶۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیسان جوک - اسپورت ۲۰۱۷ | ۳۵۴,۵۷۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷ | ۴۹۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸ | ۵۴۸,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
**********************************
میتسوبیشی
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ | ۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۷ | ۲۷۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۸ | ۳۰۹,۴۴۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷ | ۳۶۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ | ۵۰۹,۳۸۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ | ۵۴۸,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸ | ۵۷۸,۴۳۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
**********************************
DS
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸ | ۲۷۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | |
دیاس DS5 مدل ۲۰۱۸ | ۴۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | |
دیاس DS6 مدل ۲۰۱۸ | ۵۴۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲ | ۱,۲۲۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳ | ۱,۲۹۸,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
**********************************
مرسدس بنز
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
بنز CLA200 فول ۲۰۱۶ | ۱,۱۹۶,۴۰۰,۰۰۰ | --- | |
بنز CLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۲۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | --- | |
بنز CLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۴۴۶,۹۵۰,۰۰۰ | --- | |
بنز GLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۳۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | --- | |
بنز GLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | --- | |
بنز GLA45 فول ۲۰۱۸ | ۱,۸۹۶,۵۸۰,۰۰۰ | --- | |
بنز E200 مدل ۲۰۱۶ | ۱,۲۵۶,۵۹۰,۰۰۰ | --- | |
بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۶۹۷,۹۶۰,۰۰۰ | --- | |
بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶ | ۱,۰۹۷,۰۳۰,۰۰۰ | --- | |
بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۷۹۵,۶۸۰,۰۰۰ | --- |
**********************************
سانگ یانگ
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
سانگیانگ تیولی ۲۰۱۷ | ۲۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | --- | |
سانگیانگ تیولی ۲۰۱۸ | ۲۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۱۴۱,۰۰۰ | |
سانگیانگ کوراندو ۲۰۱۸ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | |
رکستون G4 مدل ۲۰۱۸ | --- | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
**********************************
پورشه
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
پورشه باکستر ۲.۰ | ۱,۵۹۶,۱۶۰,۰۰۰ | --- | |
پورشه باکستر S | ۱,۸۴۸,۳۳۰,۰۰۰ | --- | |
پورشه ماکان ۲.۰ | ۱,۶۶۵,۹۹۰,۰۰۰ | --- | |
پورشه ماکان ۲.۰ توربو | ۱,۸۹۴,۸۷۰,۰۰۰ | --- |
**********************************
بی ام و
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
بیام و I8 فول - ۲۰۱۶ | ۲,۶۹۶,۷۶۰,۰۰۰ | --- | |
بیام و ۱۲۰ پنج در - Premium 2018 | ۵۶۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیام و ۱۲۰ پنج در - Executive 2018 | ۵۹۸,۳۸۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیام و سری ۲ - Active Tourer 2018 | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیام و ۳۲۰I | ۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | --- | |
بیام و ۳۳۰I | ۹۰۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیام و ۵۳۰ تیپ Business Plus | ۱,۵۴۶,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیام و ۵۳۰ تیپ Progressive | ۱,۶۴۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیام و ۵۳۰ تیپ Progressive Plus | ۱,۶۷۶,۴۷۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
