قیمت گوشی در بازار 5 مرداد + جدول قیمت ها
قیمت گوشی موبایل امروز سه شنبه 5 مرداد 1400 در جدول زیر مشاهده می کنید.
به گزارش شمانیوز: قیمت گوشی موبایل امروز سه شنبه 5 مرداد 1400 در جدول زیر مشاهده می کنید.
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
A11 16GB دو سیم کارت | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
A50s 4GB دو سیم کارت | ۱۵,۵۶۰,۰۰۰ |
Galaxy A90 4GB دو سیم کارت | ۱۵,۵۹۰,۰۰۰ |
A30 8GB دو سیم کارت | ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ |
J3 2016 16GB Dual SIM | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Note 20 16GB دو سیم کارت | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
A91s 16GB دو سیم کارت | ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ |
S12 Pro 8GB دو سیم کارت | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 16GB دو سیم کارت | ۱۶,۲۹۰,۰۰۰ |
A70s 4GB دو سیم کارت | ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ |
A70 4GB دو سیم کارت | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
A62 16GB دو سیم کارت | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
A93 Ultra 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A53 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
A40s 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
A82 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۷۹۰,۰۰۰ |
A90s 4GB دو سیم کارت | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
A50 8GB دو سیم کارت | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 32GB دو سیم کارت | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
J7 Core 16GB Dual SIM | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
A02 32GB 3GB دو سیم کارت | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
A01 16GB دو سیم کارت | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
A02 64GB دو سیم کارت | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
M11 32GB دو سیم کارت | ۲۷,۸۹۰,۰۰۰ |
A11 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۷,۷۷۰,۰۰۰ |
A11 32GB 3GB دو سیم کارت | ۲۸,۲۵۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 3GB | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
A02s 64GB دو سیم کارت | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
A12 64GB دو سیم کارت | ۳۶,۲۹۰,۰۰۰ |
دو سیم کارت Galaxy A20 32GB | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
A12 128GB 4GB دو سیم کارت | ۳۹,۷۹۰,۰۰۰ |
A21s 128GB 4GB دو سیم کارت | ۴۲,۹۹۰,۰۰۰ |
A31 128GB 4GB | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت | ۳۸,۱۹۰,۰۰۰ |
A21s 64GB 6GB دو سیم کارت | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A02s 32GB دو سیم کارت | ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ |
A31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ |
M21 64GB 4GB دو سیم کارت | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ |
A20s 32GB 3GB Dual SIM | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
A32 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۵,۷۹۰,۰۰۰ |
A30s 128GB Dual SIM | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A50 128GB Dual SIM | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
A51 128GB 6GB Dual SIM | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A51 64GB دو سیم کارت | ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ |
A51 128GB 8GB Dual SIM | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
M31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶۴,۶۰۰,۰۰۰ |
A42 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
A51 256GB دو سیم کارت | ۷۵,۱۸۰,۰۰۰ |
A71 128GB 8GB Dual SIM | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
M51 128GB 6GB دو سیم کارت | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
M62 128GB دو سیم کارت | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A80 128GB | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
M51 128GB 8GB دو سیم کارت | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A71 128GB 6GB Dual SIM | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
A52 128GB 8GB دو سیم کارت | ۱۰۱,۹۹۰,۰۰۰ |
S20 FE 128GB 8GB Dual SIM | ۱۰۲,۴۸۰,۰۰۰ |
S9 64GB Dual SIM | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
A52 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰ |
Note9 128GB Dual SIM | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S9 Plus 64GB Dual SIM | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
A72 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۳۸,۲۰۰,۰۰۰ |
S10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۵۸,۴۹۰,۰۰۰ |
Note10 Lite 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 512GB Dual SIM | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Z Flip 256GB دو سیم کارت | ۱۷۹,۹۹۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 256GB دو سیم کارت | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Note10 256GB | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S20+ 128GB Dual SIM | ۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 256GB | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 1TB Dual SIM | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
گلگسی Note 10 Plus 256GB | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 128GB دو سیم کارت | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Note20 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۵۸,۴۹۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Z Fold2 LTE 256GB | ۳۸۹,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی آیفون
قیمت (ریال) | |
آیفون SE 2020 128GB Black | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 64GB Rose Gold | ۱۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 64GB Silver | ۱۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 64GB Gold | ۱۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 64GB Space Gray | ۱۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 64GB Black | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 128GB Gold | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 128GB Black | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت سبز | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون X 64GB Space Gray | ۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون XS 256GB | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 128GB Silver | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 128GB White | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ ۶۴GB | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ ۱۲۸GB | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸GB دو سیم کارت سبز | ۲۴۱,۴۹۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸GB دو سیم کارت آبی | ۲۴۸,۴۹۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 128GB Red | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت قرمز | ۲۵۵,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت مشکی | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت آبی | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی | ۳۱۹,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون SE 128GB Rose Gold | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون iPhone 12 Pro 128GB | ۳۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۲۵۶GB 4GB دو سیم کارت سبز | ۳۲۹,۴۹۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Space Gray | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی | ۳۴۹,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴GB دو سیم کارت طلایی | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون iPhone 12 Pro Max 128GB | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی های هوآوی
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
Y9s 16GB دو سیم کارت | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
Honor 7S 16GB Dual SIM | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
Y3 2017 4GB دو سیم کارت | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
Honor Play 8A 32GB Dual SIM | ۲۷,۵۷۰,۰۰۰ |
Honor 8S 32GB | ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ |
Y6s 2019 64GB دو سیم کارت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Y6 Prime 2019 32GB Dual SIM | ۲۸,۷۴۰,۰۰۰ |
Honor 8X 64GB Dual SIM | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Honor Play 8A 64GB دو سیم کارت | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Y6p 64GB دو سیم کارت | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Y7 Prime 2019 64GB دو سیم کارت | ۳۵,۴۹۰,۰۰۰ |
Y7A 128GB 4GB دو سیم کارت | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Honor 10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
Y8p 128GB دو سیم کارت | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Y7p 64GB دو سیم کارت | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Y8s 64GB دو سیم کارت | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Y9 2019 64GB Dual SIM | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Y9s 128GB دو سیم کارت | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Honor 9X 128GB 6GB Dual SIM | ۴۷,۷۷۰,۰۰۰ |
nova 7i 128GB دو سیم کارت | ۵۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Y9 Prime 2019 128GB Dual SIM | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
P30 lite 128GB Dual SIM | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
nova 5T 128GB 8GB Dual SIM | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |